Vestland - Alver - Vågseidet (Vegvesen)
Webkamera Framo Flatoy 18.9 km unna. (Holfuy)
| 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.8 | 4.3 |
| max | 0.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1.2 | 1.9 | 3.9 | 4.1 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
| N (6) | N (345) | N (357) | N (355) | N (0) | NØ (23) | N (17) | NØ (23) | N (347) | N (347) | N (349) | NV (332) | NV (317) | V (275) | SØ (131) | N (360) | N (339) | N (346) | N (351) | N (344) | N (342) | NV (335) | |
| C | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 3.1 |
| 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2 | 2.7 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.9 | 4.5 | 4.9 |
| max | 1.4 | 2.2 | 2 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 4.8 | 5 | 5 | 6.1 | 5.7 | 6.2 |
| NV (327) | NV (327) | NV (319) | NV (312) | NV (310) | NV (316) | NV (307) | V (292) | V (290) | NV (299) | NV (313) | NV (306) | NV (293) | V (291) | V (291) | NV (306) | V (292) | NV (295) | NV (297) | NV (294) | NV (294) | NV (302) | |
| C | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 12.8 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 13 | 13.6 | 14 |
| 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 0.4 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 3.3 | 0.7 |
| Ø (102) | Ø (102) | Ø (108) | SØ (120) | SØ (120) | SØ (118) | SØ (116) | SØ (116) | SØ (116) | SØ (116) | SØ (115) | N (19) | N (11) | N (11) | SØ (127) | SØ (119) | N (7) | N (341) | V (292) | V (268) | V (286) | V (276) | |
| C | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5 |
| 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 2.2 |
| max | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0 | 1.3 | 2 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 4.5 | 3.9 |
| NV (303) | NV (311) | NV (305) | NV (304) | NV (308) | V (284) | V (289) | NV (297) | NV (305) | NV (307) | V (287) | V (279) | V (277) | V (277) | V (277) | V (284) | V (284) | V (281) | V (284) | V (273) | V (287) | NV (294) | |
| C | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 4 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.6 |
Vind Nå