Vestland - Alver - Vågseidet (Vegvesen)
Webkamera Framo Flatoy 18.9 km unna. (Holfuy)
| 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| max | 1.9 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 1 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 |
| NØ (36) | NØ (52) | NØ (58) | NØ (47) | NØ (47) | NØ (28) | N (22) | N (22) | NØ (32) | NØ (56) | Ø (87) | Ø (86) | Ø (74) | Ø (74) | Ø (91) | SØ (114) | Ø (89) | Ø (72) | Ø (97) | Ø (102) | Ø (78) | Ø (97) | S (159) | S (161) | |
| C | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 4.1 |
| 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2 | 1.9 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 2.8 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 3.3 |
| max | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 4 | 3.1 | 1.7 | 3 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 2.2 | 2 | 3.9 | 3.9 |
| NØ (62) | NØ (58) | Ø (79) | Ø (88) | Ø (91) | SØ (118) | SØ (123) | Ø (112) | Ø (104) | Ø (108) | Ø (92) | Ø (107) | Ø (112) | Ø (108) | Ø (90) | NØ (67) | Ø (75) | NØ (66) | Ø (86) | Ø (99) | NØ (67) | Ø (69) | Ø (88) | SØ (118) | |
| C | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 13 | 13.2 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 13.1 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 0 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.6 |
| max | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 3.6 | 3.1 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 3 | 2.9 | 3 | 2.6 | 3.3 |
| N (8) | NØ (50) | Ø (103) | S (177) | NØ (42) | N (17) | NØ (38) | N (10) | NV (329) | N (354) | NØ (52) | NØ (58) | Ø (94) | Ø (80) | NØ (38) | NØ (53) | NØ (58) | NØ (36) | NØ (43) | NØ (45) | NØ (51) | NØ (56) | NØ (43) | NØ (35) | |
| C | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
Vind Nå