Vestland - Alver - Vikanes (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Vestland
- Bømlo - Moster Bømlo, Vestland
- R555 Sotrabrua vest (retning Bergen) (live video) Øygarden, Vestland
- E39 Ostereidet (retning Oppedal) Alver, Vestland
- R580 Flyplassveien (retning Bergen sentrum) Bergen, Vestland
- Balestrand - Midtnes Sogndal, Vestland
- Bergen - Fløyen Bergen, Vestland
- E39 Sveio (retning Haugesund) Sveio, Vestland
| 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 11.4 | 6.7 | 10.8 | 9.2 | 10 | 10.6 | 10.8 | 14.2 | 10.3 | 12.2 | 13.3 | 9.4 | 11.7 | 12.8 | 8.2 | 9.8 | 8.8 | 5.8 | 5.9 | 7.3 | 8.9 |
| max | 18.1 | 10.3 | 15 | 12.2 | 14.4 | 13.3 | 13.9 | 19.4 | 14.7 | 20.6 | 18.1 | 13.1 | 17.5 | 16.9 | 12.9 | 15.4 | 15.1 | 9.7 | 9.8 | 12.2 | 15.2 |
| Ø (110) | Ø (107) | SØ (121) | SØ (117) | SØ (122) | SØ (122) | SØ (118) | SØ (120) | SØ (122) | SØ (121) | SØ (128) | SØ (117) | SØ (125) | SØ (123) | SØ (117) | SØ (120) | SØ (116) | SØ (121) | SØ (121) | SØ (119) | SØ (122) | |
| C | 16.6 | 16.3 | 15.1 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 15 | 15.6 | 14.8 | 14.3 | 14 | 14 | 14 | 14.1 | 13.8 | 13.4 | 12.6 | 12 | 11.9 | 12.2 | 12.1 |
| 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 9.2 | 9.7 | 9.2 | 9.7 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 6.6 | 7 | 6.5 | 7.6 |
| max | 12.2 | 11.9 | 10.8 | 12.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10 | 11.1 | 11.4 | 10.3 | 11.7 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 8.7 | 9.4 | 8.6 | 10.3 |
| Ø (101) | SØ (116) | Ø (107) | Ø (98) | Ø (108) | SØ (115) | Ø (110) | SØ (115) | SØ (123) | SØ (122) | SØ (114) | SØ (122) | SØ (137) | SØ (123) | SØ (133) | SØ (138) | SØ (132) | SØ (147) | SØ (157) | S (164) | SØ (153) | |
| C | 16.8 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 15.1 | 15 | 15 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.4 | 13.4 | 12.7 | 12.6 | 12.8 | 13.2 |
| 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 4 | 3.2 | 4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
| max | 5.4 | 6.3 | 5.3 | 5.4 | 6.2 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 3.4 | 3 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.2 |
| Ø (90) | Ø (92) | Ø (89) | Ø (88) | Ø (98) | Ø (104) | Ø (110) | Ø (103) | Ø (95) | Ø (96) | Ø (97) | SØ (121) | SØ (134) | SØ (119) | Ø (89) | Ø (91) | NØ (52) | Ø (93) | Ø (85) | SØ (120) | Ø (101) |
| 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 8.3 | 9.4 | 8.3 | 9.4 | 8.6 | 9.2 | 8.9 | 10.6 | 9.7 | 10.6 | 10.3 | 9.7 | 10.6 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 9.4 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 9.4 |
| max | 10.8 | 12.2 | 10.6 | 13.1 | 11.4 | 11.1 | 11.4 | 13.9 | 12.5 | 13.1 | 12.2 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 13.4 | 11 | 10.3 | 10.7 | 10.4 | 11.7 |
| SØ (141) | SØ (141) | SØ (139) | SØ (141) | SØ (140) | SØ (143) | SØ (148) | SØ (145) | SØ (140) | SØ (148) | SØ (137) | SØ (143) | SØ (148) | SØ (145) | SØ (151) | SØ (148) | SØ (151) | SØ (156) | SØ (155) | S (158) | SØ (152) | |
| C | 14.1 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 13.8 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | 11.9 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.6 |
Vind Nå