Webkamera Sogndal - Skisenter Hodlekve 0 meter unna. (www.sogndalskisenter.no)
Webkamera Sogndal - Skisenter Rindabotn kam1utsnitt1 0 meter unna. (www.sogndalskisenter.no)
Webkamera Sogndal - Skisenter Rindabotn kam1utsnitt3 0 meter unna. (www.sogndalskisenter.no)
Webkamera Sogndal LIVE 53 meter unna. (Youtube)
Webkamera Sogndal - Skisenter Boligpartnertrekket kam3utsnitt1 786 meter unna. (www.sogndalskisenter.no)
Webkamera Sogndal - Skisenter Boligpartnertrekket kam3utsnitt4 786 meter unna. (www.sogndalskisenter.no)
Webkamera Sogndal - Skisenter Boligpartnertrekket kam3utsnitt2 786 meter unna. (www.sogndalskisenter.no)
Webkamera Sogndal - Skisenter Boligpartnertrekket kam3utsnitt3 786 meter unna. (www.sogndalskisenter.no)
| 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 12.8 | 15.6 | 16.1 | 16.1 | 15.6 | 17.8 | 18.3 | 17.5 | 17.8 | 16.9 | 14.4 | 18.9 | 18.1 | 18.9 | 19.4 | 14.1 | 12.3 | 10.6 | 13.6 | 11.4 | 13.4 | 12.4 |
| max | 14.4 | 17.8 | 18.6 | 19.2 | 17.8 | 21.1 | 20.8 | 20.3 | 20 | 19.2 | 17.2 | 20.6 | 19.7 | 20.6 | 20.6 | 16 | 13.9 | 11.9 | 15.8 | 13.7 | 16.2 | 14.9 |
| Ø (81) | Ø (84) | Ø (79) | Ø (80) | Ø (77) | Ø (81) | Ø (83) | Ø (81) | Ø (82) | Ø (81) | Ø (85) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (83) | Ø (73) | Ø (68) | Ø (77) | Ø (74) | Ø (81) | Ø (79) | |
| C | -15.2 | -15.3 | -15.5 | -15.5 | -15.3 | -15.3 | -15.5 | -15.6 | -15.5 | -15.3 | -15.6 | -15.3 | -15.5 | -15.5 | -15.3 | -15.4 | -15.3 | -15.3 | -15.4 | -15.5 | -15.3 | -15.3 |
| 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 4.9 | 6.8 | 6.6 | 7.5 | 5.6 | 5.2 | 6.6 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 7.9 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 5.5 | 4.1 | 7.4 | 6.6 |
| max | 6.6 | 7.7 | 7.7 | 8.7 | 7.7 | 8.2 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 5.6 | 8.7 | 7.7 | 6.6 | 9.2 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 5.6 | 8.7 | 8.8 |
| NØ (63) | NØ (64) | NØ (55) | NØ (63) | NØ (43) | NØ (59) | NØ (54) | NØ (24) | NØ (42) | NØ (48) | Ø (74) | Ø (72) | NØ (62) | NØ (65) | NØ (56) | NØ (55) | NØ (52) | NØ (50) | NØ (53) | NØ (49) | NØ (55) | NØ (54) | |
| C | -11.2 | -11.2 | -11.2 | -11.2 | -11.3 | -11.2 | -11.2 | -11.3 | -11.3 | -11.5 | -11.4 | -11.2 | -11.2 | -11.3 | -11 | -11.2 | -11.3 | -11.3 | -11.4 | -11.5 | -11.4 | -11.2 |
| 03:10 | 03:00 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 |
| max | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.2 | 3 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 2.2 |
| V (278) | NV (304) | V (280) | V (283) | V (290) | V (271) | V (278) | NV (297) | NV (299) | V (284) | V (273) | NV (304) | V (280) | NV (326) | V (255) | V (291) | NV (304) | NV (332) | V (291) | |
| C | -13 | -13.1 | -13.6 | -13.8 | -13.9 | -13.8 | -13.8 | -13.7 | -13.5 | -13.3 | -13.4 | -13.5 | -12.9 | -12.6 | -12.7 | -12.4 | -12.1 | -12 | -12.2 |
| 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 4.3 | 3.4 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 3.8 | 4 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.5 |
| max | 6.2 | 5.5 | 6.3 | 7.2 | 6.6 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 5.2 | 6 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 4.8 | 5.8 | 5.6 |
| NØ (32) | NØ (31) | NØ (26) | NØ (34) | NØ (31) | NØ (32) | NØ (31) | NØ (31) | NØ (33) | NØ (32) | NØ (31) | N (19) | NØ (24) | N (20) | N (20) | N (2) | N (8) | N (357) | N (356) | N (11) | N (13) | N (19) |
Vind Nå

