Mest populære webkamera i Buskerud
- Høgevarde - Fjellseterhaugen hv3 Flå, Buskerud
- Sollihøgda - Høymyr Hole, Buskerud
- Geilo - Skistadion Skistadion1 Hol, Buskerud
- Ål - Hallingdal Feriepark Ål, Buskerud
- Dagali - Flyplass Oversikt Runway Hol, Buskerud
- F287 Haglebu (retning Mot Bromma) Flå, Buskerud
- F40 Hvittingfoss (retning Mot Hvittingfoss) Kongsberg, Buskerud
Webkamera Ål - Skisenter oversikt 3.9 km unna. (webcam.aalski.no)
Webkamera Ål - Øknin 5.8 km unna. (traktor.publiseres.no)
Webkamera Ål - Hallingdal Feriepark 6.5 km unna. (www.webkamerahallingdal.no)
Webkamera Ål - Skøytingset 9.0 km unna. (www.ishest.no)
Webkamera Ål › øst 13.5 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Ål › sør-vest 13.6 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Ål › nord-vest 13.7 km unna. (www.yr.no)
| 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1 | 1.8 |
| max | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 2.8 | 4.2 |
| S (196) | SV (210) | SV (230) | SV (230) | SV (241) | SV (246) | SV (238) | SV (239) | SV (231) | V (256) | V (252) | SV (232) | SV (229) | SV (246) | SV (245) | SV (242) | SV (244) | SV (214) | S (200) | SV (225) | SV (239) | SV (224) | SV (223) | SV (205) | |
| C | 4 | 4.2 | 5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 7 | 7.4 |
| 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.9 |
| max | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 2 | 1.6 | 2.8 | ||
| NØ (45) | NV (324) | NV (302) | N (339) | NØ (40) | NV (332) | NV (299) | N (20) | NØ (47) | N (5) | NV (300) | N (19) | NV (301) | NV (298) | V (264) | NØ (28) | N (346) | V (272) | V (259) | V (278) | V (261) | V (272) | V (268) | V (285) | |
| C | -0.8 | -1 | -0.4 | -0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 2 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 3.1 | 4 | 4.7 | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 7.4 |
| 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.6 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2 |
| SV (238) | SV (244) | V (252) | SV (244) | SV (230) | SV (232) | S (200) | S (190) | S (185) | S (201) | SV (217) | SØ (155) | S (178) | SØ (144) | SØ (137) | V (257) | V (254) | SV (241) | SV (240) | SV (243) | SV (240) | SV (232) | SV (241) | V (248) | |
| C | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 4 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 6.7 |
| 23:00 | 18:00 | |
| m/s | 2 | 24.7 |
| max | 2.2 | 25.1 |
| SV (212) | Ø (72) | |
| C | 4.7 | 6.9 |
Vind Nå
