Mest populære webkamera i Buskerud
- F40 Dagalifjell (retning Geilo) Nore og Uvdal, Buskerud
- F40 Hvittingfoss (retning Mot Hvittingfoss) Kongsberg, Buskerud
- R7 Haugastøl (retning Geilo) Hol, Buskerud
- R7 Nesbyen (retning Gol) Nesbyen, Buskerud
- Norefjell - Fjellekspressen kam1utsnitt2 Krødsherad, Buskerud
- R7 Fagerheim (retning Leiro) Hol, Buskerud
- OPK Sundvollen Hole, Buskerud
Webkamera Ål - Skisenter oversikt 3.9 km unna. (webcam.aalski.no)
Webkamera Ål - Øknin 5.8 km unna. (traktor.publiseres.no)
Webkamera Ål - Hallingdal Feriepark 6.5 km unna. (www.webkamerahallingdal.no)
Webkamera Ål - Skøytingset 9.0 km unna. (www.ishest.no)
Webkamera Ål › øst 13.5 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Ål › sør-vest 13.6 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Ål › nord-vest 13.7 km unna. (www.yr.no)
| 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 4.7 | 4.7 | 6.1 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 5.6 | 5 | 5 | 3.9 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.8 |
| max | 7.5 | 6.1 | 8.6 | 7.8 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 7.8 | 6.1 | 7.5 | 5.3 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.5 |
| S (170) | SØ (150) | S (168) | S (172) | S (183) | S (186) | S (182) | S (173) | S (159) | S (169) | SØ (151) | S (179) | SØ (148) | S (180) | S (173) | S (161) | S (164) | S (180) | S (166) | SV (227) | SV (213) | SV (237) | |
| C | 10.7 | 10.7 | 10.2 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 9.7 | 10.2 | 10.2 | 10.7 | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 10.2 | 10 | 9.6 | 9 | 8 | 5.4 | 4.6 | 4.6 |
| 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 4.7 | 5.5 | 3.1 | 5.3 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 4 | 2 | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 4 | 3.8 | 2.2 | 2.1 | 3 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 |
| max | 7.7 | 7.7 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 6.6 | 4.6 | 3.6 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 |
| S (173) | S (184) | S (166) | S (180) | S (170) | S (193) | S (161) | S (171) | SV (242) | S (191) | S (181) | SV (206) | S (164) | S (194) | S (182) | S (202) | S (166) | SV (228) | NV (299) | NV (313) | NV (322) | NV (328) | |
| C | 9.7 | 9.2 | 9.3 | 9.7 | 10.3 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9 | 8.4 | 8.4 | 8 | 7.4 | 5.9 | 4.1 | 1.2 | 0.9 |
| 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 2.6 | 2.6 | 5.1 | 4.3 | 5 | 4.1 | 4.3 | 2.6 | 3.3 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 2.4 | 1 | 1.4 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0 |
| max | 4.1 | 3.6 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 6.1 | 3.1 | 4.1 | 2.6 | 2.6 | 4.1 | 4.1 | 2 | 3.6 | 2.8 | 1.5 | 1.9 | 3 | 0.8 | 0.3 | 0 |
| S (190) | SV (231) | SV (225) | S (195) | SV (225) | SV (218) | S (187) | SV (221) | SV (222) | S (200) | SØ (147) | SV (218) | SV (224) | SV (232) | SV (234) | S (189) | SV (215) | SV (237) | SV (247) | SV (245) | SV (238) | SV (237) | |
| C | 10.1 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 9.3 | 8.6 | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 10.2 | 8.5 | 8.6 | 9.2 | 7.5 | 6.7 | 5.4 | 4.4 | 3.6 | 3.3 |
| 13:10 | 13:00 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 5.4 | 5.3 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.7 |
| max | 6 | 6 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 2.9 |
| S (181) | S (167) | S (181) | SØ (146) | SØ (157) | S (171) | SØ (144) | S (187) | SV (207) | SV (230) | |
| C | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8 | 8.2 | 7.9 | 6.7 | 6.2 | 5.7 |
Vind Nå
