Mest populære webkamera i Buskerud
- F287 Haglebu (retning Mot Bromma) Flå, Buskerud
- Golsfjellet - Storefjelltoppen 1149 moh kamera 3 Gol, Buskerud
- F40 Dagalifjell (retning Geilo) Nore og Uvdal, Buskerud
- R7 Nordtjernlia (retning mot Sokna) Ringerike, Buskerud
- Høgevarde - Hyttefelt Flå, Buskerud
- Fagerfjell Flesberg, Buskerud
- Ål - Øknin Ål, Buskerud
Webkamera Flævasshytta 15.5 km unna. (www.webkamerahallingdal.no)
| 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 1 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 1.9 | 1.7 |
| max | 5.6 | 6.2 | 1.3 | 1.6 | 3.5 | 4.3 | 3.2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 4.9 | 3.7 | 4.2 | 5.2 | 1.9 | 2.6 | 4.6 | 4.8 | 6.3 | 2.9 | 3 |
| S (171) | S (161) | SØ (141) | N (353) | N (5) | S (192) | SØ (151) | S (190) | N (344) | N (342) | NØ (62) | N (354) | S (167) | S (201) | S (179) | SØ (157) | S (167) | NØ (53) | NØ (23) | Ø (69) | S (166) | SV (208) | Ø (71) | |
| C | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 5.7 | 5 | 7.5 | 7.7 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 6.6 | 7.8 | 8.4 | 9 | 8.6 | 8.8 | 8.7 |
| 01:30 | 01:20 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:20 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 3.2 | 3.5 | 1.6 | 2.3 | 1.7 |
| max | 1.9 | 2.8 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 3.5 | 5.6 | 7.2 | 3.1 | 4.4 | 3.4 |
| NV (295) | Ø (103) | Ø (107) | N (356) | SØ (126) | NV (330) | N (339) | V (281) | SØ (124) | NØ (51) | S (202) | Ø (107) | NV (324) | NV (323) | NV (294) | NV (303) | S (167) | S (181) | V (267) | |
| C | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 9.3 | 10.4 | 11.3 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.5 |
| 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 0.6 | 2.5 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 2.8 |
| max | 0.8 | 3.1 | 3.3 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 2.8 | 1.6 | 2 | 3.5 | 3.7 | 2.2 | 2.1 | 3.6 |
| Ø (99) | NØ (51) | Ø (105) | SØ (126) | SØ (145) | Ø (86) | SØ (120) | SØ (117) | Ø (68) | S (169) | SØ (144) | SØ (136) | Ø (92) | Ø (81) | S (163) | NØ (63) | Ø (93) | SØ (123) | V (260) | V (274) | Ø (92) | SV (219) | V (268) | |
| C | 4.7 | 3.7 | 3.5 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5 | 3.5 | 5.7 | 6 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 6.8 | 8.2 | 9.7 | 8.4 | 8.9 | 8.8 |
| 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 3.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 2.5 | 1.7 | 3.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 3.9 | 2.2 | 1.2 | 1.8 |
| max | 6.9 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 2.8 | 1.4 | 3.3 | 2.2 | 4.7 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.3 | 5.1 | 3.1 | 2.2 | 2.9 |
| SV (233) | S (170) | S (189) | S (178) | SØ (124) | Ø (72) | SV (240) | SV (247) | S (202) | SV (227) | SV (208) | V (271) | S (193) | S (192) | SV (216) | S (168) | S (178) | SV (240) | SV (245) | SV (235) | S (189) | SV (211) | SV (225) | |
| C | 7.8 | 7 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7 | 7.2 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 7.7 | 8.3 | 8 | 7.9 | 8.3 | 8.5 |
Vind Nå