Viken - Hemsedal - (Vegvesen)
Webkamera Flævasshytta 15.5 km unna. (www.webkamerahallingdal.no)
| 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 15.5 | 17 | 19.2 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 22 | 20.2 | 19.8 | 20.5 | 20 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 18.3 | 18.4 | 17.1 | 17 | 14.4 | 9.7 | 9.2 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 7 |
| max | 21.1 | 21.1 | 24 | 27.8 | 31.2 | 31.9 | 29.3 | 26.9 | 28.6 | 24.4 | 25.8 | 25 | 24.9 | 24.7 | 23 | 24.9 | 24.9 | 22.6 | 19.7 | 15.3 | 13.8 | 10.5 | 11.4 | 11 | 12.4 |
| S (183) | S (178) | S (178) | S (176) | S (182) | S (182) | S (184) | S (182) | S (184) | S (176) | S (177) | S (175) | S (173) | S (170) | S (172) | S (172) | S (180) | S (183) | S (180) | S (169) | S (166) | S (169) | S (172) | S (167) | S (162) | |
| C | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -1 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.1 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.9 | -2.1 | -3 |
| 16:40 | 16:20 | 16:10 | 15:50 | 15:40 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 7.7 | 9.4 | 10.1 | 11 | 10.8 | 11.1 | 10.7 | 9.4 | 9.2 | 8.2 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.8 | 4.6 | 5.2 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2.6 |
| max | 13.2 | 15.5 | 17.4 | 20.5 | 20.1 | 19.3 | 19.8 | 17.3 | 14.2 | 14.5 | 15.2 | 16.9 | 13.8 | 15.2 | 14.9 | 9.8 | 10.2 | 9.3 | 6.5 | 5.7 | 5.2 |
| SØ (149) | SØ (141) | SØ (138) | SØ (118) | SØ (119) | SØ (125) | SØ (128) | SØ (130) | SØ (126) | SØ (122) | SØ (122) | SØ (128) | SØ (127) | SØ (135) | SØ (128) | SØ (124) | SØ (130) | SØ (124) | SØ (142) | SØ (131) | SØ (133) | |
| C | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 1.3 |
| 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 15.8 | 15.6 | 15.8 | 18.3 | 20.6 | 21.4 | 15.8 | 15 | 17.2 | 15.3 | 16.7 | 16.7 | 15 | 15.3 | 16.4 | 15.3 | 13.9 | 16.1 | 11.8 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 8 | 7.9 | 4.9 |
| max | 21.7 | 20.6 | 19.2 | 23.3 | 26.1 | 28.3 | 23.3 | 24.4 | 29.2 | 26.4 | 25 | 26.9 | 23.1 | 19.7 | 26.4 | 21.7 | 26.7 | 20 | 16.1 | 7 | 7.9 | 6.9 | 13 | 9.7 | 7.6 |
| SØ (156) | S (159) | S (161) | SØ (155) | S (158) | SØ (154) | SØ (149) | SØ (152) | SØ (153) | SØ (143) | SØ (146) | SØ (148) | SØ (153) | SØ (149) | SØ (147) | SØ (145) | SØ (151) | SØ (145) | SØ (141) | SØ (117) | SØ (124) | SØ (148) | S (159) | SØ (156) | S (172) | |
| C | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | -1 |
| 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 13.9 | 10 | 14.2 | 16.4 | 15.8 | 16.1 | 23.9 | 25.6 | 24.2 | 25.3 | 21.4 | 20.3 | 21.1 | 20.6 | 22.5 | 18.3 | 18.3 | 14.7 | 13.5 | 8.4 | 10.5 | 5.5 | 10.1 | 12.7 | 14.3 |
| max | 20.6 | 14.7 | 19.2 | 20.8 | 19.7 | 25.6 | 32.2 | 32.5 | 30.6 | 29.2 | 27.2 | 25.3 | 27.8 | 27.5 | 27.2 | 21.7 | 23.6 | 18.9 | 19.2 | 12.6 | 15.1 | 7.7 | 13.7 | 16.5 | 18.4 |
| S (190) | S (191) | S (201) | S (199) | SV (203) | SV (217) | SV (211) | SV (212) | SV (207) | SV (211) | S (199) | SV (209) | S (200) | S (201) | SV (210) | SV (204) | S (199) | SV (204) | SV (204) | S (163) | SØ (155) | S (170) | S (191) | SV (209) | SV (226) | |
| C | -0.6 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0 | -1.1 | -1.3 | -0.8 | -1.2 | -1.4 | -0.8 | -1.5 |
Vind Nå