Buskerud - Hol - Geilo (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Buskerud
- E18 Lierskogen (retning Drammen) Lier, Buskerud
- F40 Hvittingfoss (retning Mot Hvittingfoss) Kongsberg, Buskerud
- F40 Dagalifjell (retning Geilo) Nore og Uvdal, Buskerud
- OPK Sundvollen Hole, Buskerud
- R7 Nesbyen (retning Gol) Nesbyen, Buskerud
- Drammen - Glassverket Båtforening .cgi Drammen, Buskerud
- Norefjell - Fjellekspressen kam1utsnitt2 Krødsherad, Buskerud
Webkamera Geilo - Havsdalen Arneløypa 7.7 km unna. (webcam.infotec.no)
Webkamera Geilo - Geilotoppen current 8.1 km unna. (www.skigeilo.no)
Webkamera Geilo - Geilotoppen current 8.1 km unna. (www.skigeilo.no)
| 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 3 | 2.8 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 5.5 | 5 | 5.1 |
| max | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.2 |
| SV (226) | SV (243) | SV (236) | SV (239) | SV (217) | SV (216) | SV (213) | SV (239) | SV (232) | SV (225) | SV (235) | SV (240) | SV (241) | SV (236) | SV (246) | V (249) | SV (242) | SV (219) | SV (222) | SV (216) | |
| C | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 12 | 12.3 | 12.6 | 13.1 | 13.8 | 14.8 | 16.4 | 16.2 | 16 | 15.2 | 14.4 |
| 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 5.3 | 5.8 | 7.2 | 6.7 | 6.4 | 7.5 | 6.1 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 5.8 | 4.9 | 4.8 | 4 | 5.4 | 4.5 | 4.9 | 4.6 |
| max | 8.3 | 11.4 | 13.3 | 13.9 | 10.8 | 12.8 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 13.1 | 10.3 | 8.6 | 8.8 | 8 | 6.6 | 8.3 | 8 | 7.7 | 7.9 |
| V (263) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | NV (311) | V (280) | V (256) | V (260) | V (286) | V (263) | V (259) | |
| C | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.9 | 12.2 | 12.6 | 12.8 | 13.6 | 12.6 | 13.5 | 13.8 | 14.2 |
| 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| C | 25.1 | 25.6 | 25.8 | 25.8 | 25.6 | 25.4 | 25 | 25.2 | 25.6 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 26.1 | 28.1 | 31.2 | 31.6 | 32.8 | 34.2 | 38.6 | 37.8 |
| 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.8 |
| max | 1.4 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 4.7 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 3.1 | 3.6 | 2.6 | 4 | 3.5 | 5.7 | 5.4 | 4.8 | 4.4 |
| NV (319) | NV (325) | N (348) | NV (300) | NV (318) | NØ (26) | NV (330) | N (6) | NV (303) | V (267) | V (258) | V (255) | SV (223) | S (181) | V (258) | SV (216) | V (273) | V (286) | V (262) | V (282) | |
| C | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.8 | 15.9 | 16.9 | 18.1 | 17.9 | 16.6 |
Vind Nå