Viken - Nordre Follo - Oppegård (Vegvesen)
Webkamera Oppegård gjenvinningsstasjon 2.5 km unna. (folloren.no)
Webkamera Oslo - Grønmo gronmo now 7.8 km unna. (www.oslo.kommune.no)
Webkamera Bølstad gjenvinningsstasjon 9.6 km unna. (folloren.no)
Webkamera E18 Holstad 9.7 km unna. (Vegvesen)
| 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| SV (239) | SV (239) | SV (239) | SV (239) | SV (243) | SV (244) | SV (244) | SV (243) | SV (243) | SV (243) | SV (243) | SV (243) | SV (243) | SV (243) | SV (243) | SV (243) | SV (243) | S (163) | SØ (154) | SØ (150) | S (183) | S (166) | S (173) | |
| C | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | 12.7 | 14.1 | 14.6 | 15 | 16 | 16.8 | 16.5 |
| 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 3.4 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 3.5 |
| max | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 4.8 | 6 | 6.8 | 7 | 6.4 | 6 |
| S (193) | SV (207) | S (182) | S (188) | S (185) | S (181) | SØ (146) | SØ (156) | S (175) | SV (206) | Ø (98) | Ø (88) | NØ (53) | SV (208) | S (171) | SØ (153) | S (180) | SV (220) | SV (221) | SV (243) | SV (235) | SV (232) | SV (204) | |
| C | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 5.6 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.1 | 11.1 | 11.8 | 12.1 | 12.2 |
| 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 3 | 4.5 | 5.1 | 5 | 4.6 | 4.2 |
| max | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 4.6 | 6.4 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 6.4 |
| SØ (141) | SØ (138) | SØ (134) | SØ (133) | SØ (133) | SØ (130) | SØ (125) | Ø (71) | Ø (80) | NØ (57) | SØ (128) | SØ (142) | S (171) | S (166) | S (160) | SØ (156) | S (175) | SV (211) | SV (224) | SV (225) | SV (231) | SV (236) | SV (222) |
| 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 2.5 |
| max | 2.9 | 1.4 | 1.7 | 4 | 4.4 | 5.6 | 5.3 | 6.1 | 5.4 | 4.9 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 7.3 | 7 | 8.6 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 11 | 11.4 | 11.5 | 11.2 |
Vind Nå