Viken - Nordre Follo - Sofiemyr (folloren.no)
Webkamera Oslo - Grønmo gronmo now 5.5 km unna. (www.oslo.kommune.no)
Webkamera Teigen gjenvinningsstasjon 11.1 km unna. (folloren.no)
| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 |
| SV (220) | SV (220) | SV (220) | SV (220) | SV (220) | SV (220) | SV (220) | SV (220) | SV (220) | SV (220) | SV (220) | SV (220) | SV (220) | S (187) | SØ (156) | SØ (142) | SØ (151) | S (167) | SØ (150) | S (158) | |
| C | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 6.4 | 10 | 11.5 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 12.8 |
| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 4.9 | 4.1 | 5.3 | 5.4 | 4.5 | 4.9 | 4.6 |
| max | 11.8 | 12.3 | 11.5 | 11.9 | 11.3 | 10.7 | 9.8 | 9 | 9 | 9 | 8.7 | 8.4 | 7.6 | 6.5 | 5.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.1 |
| Ø (105) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (100) | Ø (97) | Ø (95) | Ø (94) | Ø (96) | Ø (96) | Ø (99) | Ø (101) | Ø (103) | Ø (106) | Ø (103) | SØ (120) | SØ (135) | SØ (146) | SØ (156) | SØ (145) | SØ (151) | |
| C | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15 | 14.7 | 15.1 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.5 | 15.1 | 15.7 | 16 | 15.4 | 14.7 | 14.9 | 15.1 |
| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 3.2 |
| max | 3.7 | 3.4 | 4.5 | 3.2 | 3.4 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 3.7 | 6.4 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 5.5 |
| Ø (106) | Ø (104) | Ø (105) | Ø (106) | Ø (106) | Ø (103) | Ø (97) | Ø (84) | Ø (80) | Ø (75) | Ø (71) | Ø (77) | Ø (83) | Ø (110) | SØ (124) | SØ (133) | SØ (143) | SØ (154) | Ø (110) | SØ (129) | |
| C | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 3.8 | 6.5 | 8.3 | 9.8 | 10.8 | 10.7 | 9.6 |
| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 7.2 | 5 | 5.6 | 5.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 4.8 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 3.6 |
| max | 9.4 | 7.8 | 6.9 | 8.1 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 6 | 1.7 | 1.1 | 2.9 | 5 |
| Ø (96) | Ø (107) | Ø (94) | Ø (96) | Ø (75) | Ø (76) | Ø (89) | Ø (83) | NØ (65) | Ø (68) | Ø (75) | Ø (80) | Ø (100) | SØ (118) | SØ (125) | SØ (138) | NV (304) | SV (225) | S (190) | SØ (156) | |
| C | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.9 | 9.8 | 11.3 | 9.5 | 9.5 | 10.1 |
Vind Nå
