Buskerud - Nore og Uvdal - Uvdal (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Buskerud
- Drammen - Glassverket Båtforening snap Drammen, Buskerud
- F40 Dagalifjell (retning Geilo) Nore og Uvdal, Buskerud
- Dagali - Torsetlia Nore og Uvdal, Buskerud
- F287 Haglebu (retning Mot Bromma) Flå, Buskerud
- Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt4 Krødsherad, Buskerud
- Bergsjøområdet - Rødungstøl Høyfjellshotell Ål, Buskerud
- E18 Lierskogen (retning Oslo) (live video) Lier, Buskerud
Webkamera Dagali - Torsetlia 567 meter unna. (buskerud.net)
Webkamera Dagali - Flyplass Oversikt West 4.8 km unna. (www.geilolufthavn.no)
Webkamera Dagali - Flyplass Oversikt East 4.8 km unna. (www.geilolufthavn.no)
Webkamera Dagali - Flyplass Oversikt South 4.8 km unna. (www.geilolufthavn.no)
Webkamera Dagali - Flyplass Oversikt Runway 4.8 km unna. (www.geilolufthavn.no)
Webkamera Geilo Davidløypa 20.9 km unna. (www.skigeilo.no)
Webkamera Geilo Vestlia Trollklubben 22.8 km unna. (www.skigeilo.no)
| 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | |||||||||||||||||||
| max | 4.5 | 4.1 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 5.4 | 5.7 | 6.5 | 6.6 | 7.2 |
| C | 10.1 | 9.6 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 9.8 | 9.5 | 10.8 | 9.8 | 9.2 | 9.6 | 10.7 | 10.1 | 10.3 | 9.8 | 9.4 | 8.3 | 8 | 7.1 |
| 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 5.3 | 4.7 | 5.9 | 5.5 | 4.5 | 3.9 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 5.3 |
| max | 8.5 | 10.2 | 9.3 | 9.4 | 8.4 | 10.3 | 9.8 | 11.3 | 9.6 | 9.6 |
| SV (237) | SV (247) | SV (244) | V (258) | SV (246) | SV (244) | SV (236) | SV (246) | V (257) | V (261) | |
| C | 12.6 | 13.5 | 14.1 | 12.7 | 13.6 | 11.7 | 12.3 | 11.6 | 10.5 | 8.2 |
| 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 5.8 | 4.5 | 4.9 | 5.8 | 8.9 | 5.8 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 4.9 | 5.8 | 5.6 | 6.8 | 6.9 | 7.6 | 6 | 7.4 | 7.9 |
| V (277) | V (288) | V (281) | V (286) | V (281) | NV (294) | V (270) | V (290) | V (292) | V (251) | V (270) | V (257) | V (275) | V (251) | V (256) | V (271) | V (273) | V (263) | V (262) | |
| C | 9.4 | 10 | 10 | 9.4 | 9.4 | 10 | 10 | 9.4 | 9.4 | 10 | 9.4 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 9.3 | 8.9 | 8.2 | 7.6 | 6.7 |
Live værdata Imingfjell, Nore og Uvdal, Norway 15.0 km unna.
| 17:40 | 17:30 | 17:10 | 16:40 | 16:30 | 16:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 6.3 | 8.5 | 6.7 | 6.6 | 7 | 6.9 | 6.9 | 5.1 | 6.6 | 7.9 |
| max | 8 | 9.4 | 8.9 | 10.3 | 8.9 | 7.6 | 9.4 | 9.8 | 8.7 | 9.4 | 8.6 | 10.4 | 10.4 |
| V (286) | V (277) | NV (299) | NV (306) | NV (302) | SV (238) | V (275) | SV (245) | V (261) | V (283) | V (274) | V (272) | V (272) | |
| C | 9.9 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 8.7 | 8.2 | 7.6 | 6.7 |
Vind Nå