Møre og Romsdal - Hustadvika - Malmefjorden (Holfuy)
Malmefjorden, ener'n værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
m/s | 0.8 | 2.8 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
max | 1.9 | 4.7 | 2.5 | 3.1 | 1.9 | 2.8 | 4.4 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 4.6 | 3.5 |
S (159) | SØ (133) | S (175) | SØ (143) | SØ (131) | Ø (91) | SØ (142) | NV (321) | SØ (153) | SV (215) | SØ (147) | SØ (133) | S (177) | S (180) | S (165) | S (184) | SØ (144) | S (160) | SØ (147) | S (183) | S (165) | NØ (59) | Ø (93) | |
C | 12.7 | 12.5 | 12.2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 12 | 11.7 | 11.2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 12.4 | 12 | 13 | 14.9 | 14.6 | 14.7 |
05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
-- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (7) | N (0) | N (0) | N (0) | |
C | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 8.9 | 9.9 | 10.4 | 10.9 | 11.3 | 11.7 | 12.5 | 13.5 |
05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
m/s | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
max | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 2 | 0.6 | 1.3 | 0.6 |
NØ (34) | NØ (48) | NØ (54) | NØ (67) | N (17) | N (11) | N (4) | NØ (25) | NØ (33) | N (9) | N (7) | N (359) | NØ (63) | NØ (54) | NØ (43) | NØ (53) | NØ (23) | NØ (43) | N (6) | Ø (68) | N (340) | V (268) | N (358) |
05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
m/s | 3.6 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 3.9 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 4.3 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 2.5 |
NØ (30) | NØ (44) | NØ (33) | NØ (28) | NØ (38) | NØ (35) | NØ (33) | NØ (31) | NØ (26) | NØ (33) | N (22) | N (19) | NØ (26) | NØ (33) | NØ (42) | NØ (33) | N (357) | V (278) | V (268) | NV (316) | NØ (28) | N (8) | NØ (38) | |
C | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12 | 12 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 13.4 | 13.4 | 13.9 | 14.5 | 15.1 | 16.2 | 17.3 | 18.1 | 19.4 |
05:30 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
m/s | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
max | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
-- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
N (10) | N (18) | -- -- | -- -- | N (17) | N (12) | N (13) | N (19) | N (14) | N (16) | N (9) | N (15) | N (21) | N (11) | -- -- | N (14) | N (16) | N (3) | NV (332) | NV (329) | N (12) | N (4) | |
C | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 14 | 14 | 14.2 | 14.5 | 14.8 | 15.2 | 15.9 | 16.9 | 17 | 17 |
05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
m/s | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.7 | 2.1 | 1 | 1 | 1 |
max | 1.8 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 3.7 | 3.6 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 3.1 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
N (359) | N (15) | NØ (23) | N (355) | N (17) | N (8) | N (358) | N (343) | N (2) | N (354) | N (13) | N (348) | N (355) | N (358) | NØ (30) | N (349) | N (358) | N (348) | NV (337) | V (282) | N (341) | NV (327) | N (345) | |
C | 11.3 | 10 | 11.4 | 10.4 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 11.1 | 10.3 | 11.7 | 11.6 | 10.5 | 11.6 | 10.7 | 11.4 | 11.2 | 11.9 | 12.4 | 13.3 | 13.1 | 14.3 | 14.2 |
05:20 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
m/s | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 2.7 | 2 | 2.4 | 2 | 1.6 |
max | 4.7 | 5.3 | 8.3 | 3.3 | 4.2 | 4.7 | 5 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 5 | 4.3 | 3.3 | 5.8 | 5.2 | 5 | 3.7 | 3 |
SØ (154) | SØ (156) | SØ (146) | SØ (122) | SØ (126) | SØ (129) | SØ (127) | SØ (119) | SØ (120) | SØ (124) | SØ (126) | SØ (123) | SØ (127) | SØ (131) | S (202) | SV (223) | V (274) | SØ (151) | SØ (133) | |
C | 14 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.1 | 13.2 | 13.7 | 13.9 | 15.9 | 16.4 | 16.5 |
Webkamera Tusten Skiheiser - Brandhaugheisen 3.5 km unna. (live1.tusten.no:8080)
Webkamera Tusten - Skikroa 3.8 km unna. (live1.tusten.no:8082)
Webkamera Skaret Skisenter 4.4 km unna. (www.skiskaret.org)
Webkamera Molde - Kringsjå 7.2 km unna. (moldewebcams.net)
Webkamera Elnesvågen Småbåthavn - d brygge 7.2 km unna. (www.esbf.no)