Dalstasjon Finse værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 1.8 | 1.2 | 2.5 |
| max | 4.1 | 2.4 | 3.6 |
| V (266) | V (283) | NV (317) | |
| C | -6 | -6.6 | -6.8 |
| 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 8.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 3.1 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 4 | 5.4 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 1 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 3 | 2.6 |
| -- | ||||||||||||||||||||
| SV (240) | S (172) | V (248) | V (273) | SV (224) | -- -- | NØ (54) | NØ (55) | N (359) | NØ (50) | Ø (77) | Ø (83) | SØ (120) | Ø (99) | Ø (68) | SV (214) | SV (210) | N (352) | N (9) | NV (319) | |
| C | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -4.4 | -4.4 | -4.4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4.4 | -4.9 | -5.1 | -5.7 | -6.1 | -6.6 |
| 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 4.4 | 2.7 | 3.4 |
| max | 6.5 | 3.8 | 4.4 |
| N (345) | N (345) | N (346) | |
| C | -6.5 | -7.1 | -7.3 |
| 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 4.1 | 2.6 | 4.1 |
| N (0) | N (0) | N (0) |
| 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 4.8 | 4 | 2.3 |
| max | 6.8 | 5.6 | 3.2 |
| NV (298) | NV (304) | V (286) | |
| C | -6.3 | -7 | -7.6 |
| 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 2.1 | 2.2 | 1.7 |
| max | 4.7 | 4.3 | 2.9 |
| NV (299) | NV (313) | NV (306) |
| 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 5.8 | 4.5 | 3.8 |
| max | 9.2 | 8.4 | 6.6 |
| S (202) | SV (203) | S (199) | |
| C | -5.8 | -5.7 | -5.8 |
Webkamera Finse - Stasjonen 222 meter unna. (www.bt.no)
Webkamera Finse - Alpine Research Center 1.6 km unna. (www.finse.uio.no)
Webkamera R7 Haugastøl 21.6 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Hol › vest 22.4 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Hol › sør-øst 22.5 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Hol › sør 22.6 km unna. (www.yr.no)
Vind Nå