Finse Skisenter værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 0 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 2 | 1.9 | 2.7 |
| max | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 0 | 1.7 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 3.5 |
| N (347) | N (346) | N (346) | N (346) | N (346) | N (346) | N (346) | N (346) | N (346) | N (346) | N (346) | N (346) | N (346) | N (346) | N (346) | N (346) | N (346) | N (347) | N (347) | N (347) | N (347) | N (347) | |
| C | -9.7 | -9.7 | -9.5 | -8.7 | -8.5 | -9.2 | -9.5 | -9.2 | -9.2 | -9.2 | -9.2 | -9.2 | -9 | -8.7 | -8.7 | -9.1 | -9.1 | -9.3 | -9.5 | -9.7 | -9.6 | -9.3 |
| 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2 | 1.6 | 1.1 | 1.7 |
| max | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 2.2 |
| SØ (125) | SØ (116) | Ø (96) | Ø (75) | Ø (77) | NØ (54) | Ø (81) | Ø (86) | Ø (94) | Ø (109) | SØ (114) | Ø (88) | SØ (126) | Ø (97) | SØ (127) | Ø (106) | Ø (111) | Ø (95) | Ø (86) | Ø (81) | Ø (96) | Ø (90) | |
| C | -10.2 | -10.2 | -10 | -9.2 | -9.2 | -9.5 | -9.7 | -9.7 | -9.7 | -9.5 | -9.5 | -9.5 | -9.2 | -9.2 | -9 | -9.2 | -9.1 | -9.2 | -9.4 | -9.5 | -9.3 | -9.2 |
| 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.6 |
| max | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 3.6 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1 | 1.1 |
| SØ (147) | SØ (142) | SØ (152) | SØ (114) | NØ (65) | Ø (94) | Ø (78) | SØ (127) | Ø (104) | SØ (119) | SØ (141) | Ø (109) | S (176) | S (168) | SØ (141) | SØ (133) | SØ (141) | SØ (122) | Ø (102) | Ø (97) | Ø (100) | Ø (112) | |
| C | -9.3 | -9.3 | -9.2 | -9.5 | -9.7 | -9.7 | -9.6 | -9.2 | -9.3 | -9 | -8.3 | -9.1 | -8.2 | -8.2 | -8.1 | -8.3 | -8.3 | -8.8 | -9.2 | -9.3 | -9.2 | -9.1 |
| 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 1.5 |
| SØ (125) | SØ (134) | Ø (110) | Ø (79) | NØ (50) | NØ (52) | Ø (80) | Ø (82) | SØ (116) | SØ (127) | SØ (136) | SØ (123) | SØ (129) | SØ (122) | SØ (130) | SØ (122) | SØ (132) | Ø (110) | Ø (93) | Ø (95) | SØ (114) | Ø (110) | |
| C | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -7.8 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -8.3 | -7.8 | -7.8 | -7.8 | -8.1 | -8.3 | -8.7 | -8.9 | -9.3 | -8.9 | -8.9 |
| 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 2.3 |
| max | 2.5 | 2.4 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 4 | 4.1 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 4.1 | 4.8 | 3.3 | 3.3 |
| SØ (151) | SØ (151) | S (161) | SØ (138) | Ø (102) | Ø (96) | Ø (98) | Ø (105) | SØ (124) | SØ (129) | SØ (138) | SØ (143) | SØ (146) | SØ (142) | SØ (140) | SØ (137) | SØ (140) | SØ (125) | SØ (121) | Ø (104) | SØ (115) | SØ (121) |
| 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 0 | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 2.6 | 3.4 | 2.2 | 2.7 |
| max | 1.7 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.3 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 5.6 | 4.7 | 4.8 | 3.4 | 4.5 | 3.3 | 3.8 |
| SØ (155) | S (162) | SØ (145) | SØ (146) | SØ (139) | SØ (142) | SØ (136) | SØ (143) | SØ (146) | SØ (147) | SØ (139) | SØ (132) | SØ (142) | SØ (141) | SØ (145) | SØ (130) | SØ (121) | SØ (135) | Ø (97) | Ø (87) | Ø (92) | Ø (87) | |
| C | -9.2 | -9.5 | -9.6 | -9.5 | -9.5 | -9.5 | -9.5 | -9.2 | -9.1 | -8.8 | -9 | -9.1 | -9 | -8.7 | -9 | -8.9 | -8.8 | -8.8 | -9.2 | -9.4 | -8.9 | -8.7 |
| 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 5.5 |
| max | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 6.2 | 7 | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.8 | 8.7 | 7.5 | 7.9 |
| Ø (74) | Ø (75) | Ø (77) | Ø (81) | Ø (75) | Ø (73) | Ø (79) | Ø (82) | Ø (85) | Ø (79) | Ø (83) | Ø (82) | Ø (83) | Ø (77) | Ø (76) | Ø (74) | Ø (71) | NØ (63) | NØ (45) | NØ (50) | NØ (48) | NØ (47) |
Webkamera Finse - Stasjonen 707 meter unna. (www.bt.no)
Webkamera Finse - Alpine Research Center 1.6 km unna. (www.finse.uio.no)
Webkamera Hol › vest 22.2 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Hol › sør-øst 22.2 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Hol › sør 22.4 km unna. (www.yr.no)
Vind Nå