GULSVIK II værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 2.8 | 3.6 | 2.2 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.7 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 3.6 | 2.3 | 1.6 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 1.6 | 2 | 0.5 |
| NV (318) | NV (298) | NV (307) | NV (298) | NV (309) | NV (304) | NV (303) | NV (319) | NV (320) | NV (324) | NV (335) | N (5) | NV (312) | V (291) | NV (303) | NV (297) | NV (307) | NV (309) | NV (294) | NV (311) | NV (306) | NV (299) | N (18) | N (14) | N (345) |
Live værdata Norefjell - Hogevarde hyttefelt (HV2) 9.0 km unna.
| 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0 |
| max | 1.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.7 | 0 | 2.7 | 5.4 | 4 | 3.1 | 4.5 | 4 | 3.1 | 2.2 | 4 | 5.1 | 3.5 | 2.4 | 2 | 3 | 1.2 | 0 |
| N (17) | N (0) | N (17) | N (0) | N (0) | N (0) | NØ (30) | NØ (49) | N (0) | NØ (49) | NØ (28) | NØ (23) | N (7) | N (14) | N (18) | NØ (39) | NØ (41) | NØ (29) | NØ (30) | NØ (60) | Ø (71) | Ø (74) | Ø (71) | N (356) | N (0) | |
| C | -2.9 | -2.9 | -2.8 | -2.7 | -2.9 | -2.9 | -3.1 | -3 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.7 | -2.8 | -2.8 | -2.6 | -2.4 | -2.3 | -2.4 | -2.2 | -1.2 | -0.4 | -0.7 | -1.1 | -0.1 | 0.3 |
| 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 8.6 | 10.3 | 10.7 | 12 | 12 | 11.3 | 10.6 | 10.1 | 10.5 | 11.4 | 12.6 | 11.8 | 12.4 | 12.8 | 12.8 | 11.6 | 11.5 | 11.9 | 12.4 | 12 | 10 | 8.9 | 8.6 | 2.3 | 0.2 |
| max | 13.1 | 13.1 | 14.1 | 15.6 | 15.6 | 13.6 | 13.6 | 15.6 | 15.1 | 15.1 | 15.6 | 14.6 | 15.6 | 16.1 | 15.1 | 13.6 | 14.6 | 14.6 | 15.3 | 15 | 13.6 | 12.6 | 11.5 | 8.5 | |
| NØ (23) | N (22) | N (18) | N (14) | N (20) | N (19) | N (22) | NØ (23) | N (19) | NØ (24) | N (20) | N (12) | N (12) | N (12) | N (15) | N (13) | N (20) | N (19) | N (18) | N (15) | N (22) | NØ (28) | N (17) | N (19) | N (14) | |
| C | -3 | -2.8 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.7 | -2.7 | -2.8 | -2.8 | -3 | -2.7 | -2.5 | -2.3 | -2.3 | -2.2 | -1.6 | -1.1 | -0.6 | -0.4 | 1.2 | 1.1 |
| 17:30 | 17:00 | 16:30 | 16:00 | 15:30 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 2.7 | 4 | 2.2 | 3.6 | 3.1 | 5.4 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 |
| max | 7.2 | 5.8 | 5.4 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 6.5 | 7.4 | 5.4 | 5.9 | 3.1 | 0.2 | 0.9 |
| N (13) | N (12) | N (12) | N (19) | N (11) | N (12) | N (8) | N (19) | N (7) | N (4) | N (20) | NØ (45) | NØ (45) | |
| C | -2.4 | -2.1 | -2.2 | -2.3 | -1.9 | -1.9 | -1.3 | -0.9 | -0.6 | -0.4 | 0 | -0.2 | -0.9 |
| 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 2.9 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 |
| max | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
| NØ (56) | Ø (73) | NØ (26) | NØ (47) | Ø (93) | Ø (71) | NØ (45) | N (6) | N (13) | NØ (36) | NØ (47) | NV (317) | NV (326) | NV (303) | NØ (37) | N (9) | N (346) | NV (329) | N (16) | NV (337) | N (353) | N (13) | NV (336) | Ø (100) | Ø (103) | |
| C | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3 |
| 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 2.8 | 3.1 | 31.7 | 2.2 | 1.2 |
| SV (220) | SV (225) | SV (219) | SV (218) | SV (212) | SV (213) | SV (227) | SV (231) | SV (219) | SV (234) | SV (240) | SV (226) | SV (221) | SV (226) | SV (206) | S (191) | S (185) | S (193) | S (187) | S (193) | SV (207) | SV (205) | SV (235) | S (195) | SV (208) | |
| C | -3.1 | -3.2 | -3 | -3 | -2.9 | -3 | -3.1 | -3.2 | -3.1 | -3.3 | -3.4 | -3.2 | -3 | -2.7 | -2.3 | -2.1 | -2.1 | -2.2 | -1.8 | -1.7 | -1.4 | -1.2 | -0.4 | -0.1 | 0.4 |
Webkamera Høgevarde - Fjellpark slalom 7.4 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Høgevarde - Fjellseterhaugen hv3 9.9 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Turufjell - Bunn Turu2 11.3 km unna. (www.eke.no)
Webkamera Turufjell - Topp 11.9 km unna. (Youtube)
Webkamera Norefjell - Fjellekspressen kam1utsnitt1 17.2 km unna. (www.norefjell.com)
Vind Nå
