GULSVIK II værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2 | 1.9 | 0.8 | 1 | 1.1 |
| NV (336) | N (346) | NØ (46) | N (14) | NØ (56) | NØ (40) | NØ (45) | NØ (48) | NØ (43) | NØ (46) | NØ (66) | NØ (64) | NØ (62) | NØ (62) | NØ (60) | NØ (49) | NØ (52) | NØ (43) | NØ (47) | NØ (64) | NØ (55) | SØ (118) | SØ (125) | SV (223) | |
| C | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 6 | 6 | 6.5 | 7.2 | 8 | 9.2 | 9.3 |
Mest populære værstasjoner i Buskerud
- DRAMMEN - BERSKOG Drammen, Buskerud
- Gol Gol, Buskerud
- Skjerja Hol, Buskerud
- Hemsedal Hemsedal, Buskerud
- Norefjell - Hogevarde hyttefelt (HV2) Flå, Buskerud
- OPK Hydnefossen Hemsedal, Buskerud
- Drammen Drammen, Buskerud
Live værdata Norefjell - Hogevarde hyttefelt (HV2) 9.0 km unna.
| 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| max | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |
| SV (213) | N (0) | SV (213) | SV (213) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | V (288) | V (261) | SV (245) | N (0) | N (0) | N (349) | N (349) | |
| C | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2 | 2.2 | 2.8 |
| 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| max | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| SØ (137) | SØ (154) | SØ (121) | Ø (100) | Ø (104) | SØ (123) | Ø (95) | Ø (100) | Ø (97) | Ø (89) | Ø (106) | Ø (89) | Ø (94) | Ø (90) | Ø (100) | Ø (93) | Ø (105) | Ø (100) | SØ (118) | Ø (99) | Ø (93) | SØ (133) | SV (205) | NV (294) |
| 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 0 | 1 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.1 |
| SV (230) | SV (220) | S (182) | S (165) | S (193) | SØ (143) | SØ (125) | Ø (102) | SØ (128) | S (168) | SØ (152) | SØ (127) | Ø (105) | Ø (101) | Ø (112) | SØ (130) | SØ (143) | SØ (149) | S (175) | S (164) | SV (231) | SV (227) | SV (214) | S (188) | |
| C | -0.5 | -0.4 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 3.8 |
| 23:30 | 23:00 | 22:30 | 22:00 | 21:30 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| max | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
| S (162) | SØ (135) | SØ (131) | Ø (101) | Ø (103) | SØ (136) | SØ (122) | SØ (125) | NØ (40) | V (270) | SV (231) | S (175) | SØ (156) | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| NØ (64) | SØ (153) | V (292) | NV (303) | SØ (127) | SØ (135) | Ø (103) | NØ (26) | N (0) | SØ (120) | SØ (138) | SØ (136) | SV (223) | V (251) | NV (303) | NV (303) | NV (303) | NV (300) | V (265) | S (178) | S (178) | S (179) | SV (210) | NV (332) | |
| C | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 6.4 | 7.5 | 8.7 | 9.7 | 10.1 |
| 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 1.8 |
| max | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 2.8 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 3.9 | 4.6 | 4 | 3.3 |
| SV (233) | SØ (156) | SV (219) | SV (240) | SV (246) | V (251) | V (252) | V (264) | SV (238) | V (252) | V (284) | NV (326) | NV (333) | NV (325) | N (338) | N (342) | N (345) | N (4) | N (348) | N (356) | N (18) | N (11) | N (14) | N (350) |
Webkamera Høgevarde - Fjellpark slalom 7.4 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Høgevarde - Hyttefelt 9.0 km unna. (miljoseter.net)
Webkamera Høgevarde - Fjellseterhaugen hv3 9.9 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Turufjell - Bunn Turu2 11.3 km unna. (www.eke.no)
Webkamera Turufjell - Topp 11.9 km unna. (Youtube)
Vind Nå
