Agder - Bykle - Hovden i Setesdal (Vegvesen)
Webkamera Hovden - Vassverket 9.3 km unna. (www.bbman.no)
Webkamera Hovden - Skisenter 10.0 km unna. (www.bbman.no)
Webkamera Hovden - Langrennsarena 12.0 km unna. (www.bbman.no)
Webkamera Hovden › nord-vest 13.6 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Haukelifjell Skisenter - Topp Vågslidheisen 16.7 km unna. (wisec10110.dyndns.org:9003)
| 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 3.8 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 3.7 | 2.3 | 0.8 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 1 | 2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |
| max | 5.1 | 3 | 2.5 | 2 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 3 | 2 | 3.3 | 2.4 | 3 | 1.9 | 3.2 | 1.5 | 2 | 1.6 |
| NØ (56) | NØ (38) | NØ (37) | N (3) | NØ (50) | NØ (49) | NØ (61) | NØ (62) | NØ (52) | Ø (103) | NØ (56) | Ø (68) | NØ (65) | Ø (73) | NØ (66) | N (16) | Ø (77) | NØ (53) | |
| C | -17.7 | -19.9 | -19.2 | -19 | -19.6 | -17.7 | -17.5 | -16.7 | -20 | -19.2 | -19 | -19.2 | -18.6 | -18.7 | -17.9 | -16.7 | -14.8 | -12.7 |
| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0.5 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
| max | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| NØ (58) | NØ (54) | NØ (44) | N (8) | NØ (55) | Ø (76) | NØ (46) | NØ (47) | NØ (28) | N (16) | NØ (40) | N (345) | NØ (42) | NØ (46) | NØ (34) | NØ (42) | NØ (37) | Ø (91) | SØ (145) | Ø (95) | |
| C | -19.5 | -19 | -19.6 | -19.9 | -19.2 | -18.4 | -19.4 | -19.3 | -19.5 | -20 | -19.5 | -20 | -19.6 | -19.1 | -18.8 | -18.5 | -16.4 | -13.9 | -12.9 | -12 |
| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NV (317) | NV (317) | NV (317) | NV (317) | NV (317) | NV (317) | NV (317) | NV (317) | NV (317) | NV (317) | NV (317) | NV (317) | NV (317) | NV (317) | NV (317) | NV (317) | NV (317) | NV (317) | NV (317) | NV (317) | |
| C | -14.5 | -14.5 | -15.3 | -16.1 | -15.7 | -15.4 | -15.2 | -14.9 | -15 | -15.6 | -15.7 | -16 | -16 | -16.5 | -16.1 | -14.9 | -14.7 | -12.8 | -12.3 | -11.2 |
| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0.6 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| max | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
| Ø (110) | SØ (146) | N (346) | S (172) | SØ (137) | SØ (146) | S (170) | SØ (149) | SØ (139) | Ø (90) | N (19) | NV (322) | S (174) | S (165) | SØ (142) | NV (318) | S (184) | S (173) | SØ (143) | SØ (130) | |
| C | -17 | -16.3 | -16.7 | -16.9 | -16.7 | -16.2 | -15.9 | -16 | -17.4 | -17.5 | -17.6 | -17 | -17.3 | -16.9 | -16.3 | -16.4 | -15.1 | -13.1 | -12.4 | -11.5 |
Vind Nå