Agder - Vennesla - Øvrebø (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Agder
- Grimstad - Gjestehavna Grimstad, Agder
- Flekkefjord - Fra Andabeløy Flekkefjord, Agder
- R9 Bjåen (retning Haukeli) Bykle, Agder
- Vennesla - Grovane Stasjon Vennesla, Agder
- F42 Tverrå (retning Tonstad) Sirdal, Agder
- Lyngdal - Rosfjord camping Lyngdal, Agder
- Tvedestrand - Arendal & Omegn Golfklubb Tvedestrand, Agder
Webkamera Vennesla › sør-øst 7.3 km unna. (hr-cam-web-app.azurewebsites.net)
Webkamera Vennesla - Sandripheia Stadion 7.4 km unna. (sandriparkiv.midt-agderfriluft.no)
Webkamera Vennesla - Sandripheia Hoppbakke 7.6 km unna. (sandriparkiv.midt-agderfriluft.no)
Webkamera Vennesla - Sandripheia Hoppbakke kamera2 full 7.6 km unna. (www.midt-agderfriluft.no)
| 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||||||
| max | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| C | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.2 | 15.5 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 13.1 | 12.9 | 12.1 | 11.2 | 10.6 | 10.5 | 9.7 | 7.7 | 6.8 | 7.5 | 8.7 | 9.8 | 10.7 | 13 |
| 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 |
| max | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
| NØ (55) | Ø (81) | N (8) | NV (313) | NØ (34) | NØ (27) | Ø (68) | NØ (39) | NØ (40) | NØ (39) | NØ (51) | NØ (57) | NØ (51) | NØ (55) | NØ (44) | NØ (53) | NØ (48) | NØ (48) | NØ (52) | NØ (53) | NØ (54) | SØ (153) | |
| C | 16.5 | 13.5 | 11.3 | 10.3 | 10.7 | 12.4 | 13.2 | 13.7 | 15.1 | 16.9 |
| 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 |
| max | 1.3 | 1 | 1.8 | 3.4 | 2.6 | 2.9 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |
| NV (322) | N (18) | NØ (23) | N (20) | N (19) | NØ (36) | N (7) | NØ (52) | NØ (33) | NØ (42) | NØ (38) | NØ (40) | NØ (39) | NØ (42) | NØ (38) | NØ (36) | NØ (31) | NØ (26) | NØ (40) | NØ (27) | SØ (120) | NØ (24) | NØ (31) |
| 09:30 | 09:20 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||||||
| max | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3 | 2 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 0.5 |
| C | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.1 | 11.8 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 12.4 | 13.3 | 14.1 | 15 |
Vind Nå
