Møre og Romsdal - Giske - Valderøya (Vegvesen)
Webkamera Ålesund - Skjerva bobilparkering 5.1 km unna. (www.alesundbobil.no)
Webkamera Ålesund - Hjelsetgården bobilparkering 1 5.5 km unna. (azpstasftp01.blob.core.windows.net)
Webkamera Ålesund - Hjelsetgården bobilparkering 2 5.5 km unna. (azpstasftp01.blob.core.windows.net)
Webkamera Ålesund - Skutvika fra piren K27 5.5 km unna. (alesund.havn.no)
| 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 5.4 | 5.5 | 4.4 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 1.5 | 2.4 | 3.9 |
| max | 2.5 | 2 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 4.1 | 1.7 | 1.4 | 2.9 | 3.9 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 2.3 | 2.9 | 5.1 |
| V (289) | SV (244) | SV (230) | SV (220) | SV (225) | SØ (145) | SØ (114) | NØ (34) | N (20) | N (7) | N (345) | NV (336) | NV (298) | NV (305) | V (290) | NV (304) | N (11) | N (18) | NV (294) | NV (324) | N (342) | |
| C | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.9 | 10.1 | 10.8 | 10.1 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 9.3 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 11.2 | 10.3 |
| 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 3.6 | 3.1 | 0 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 3.1 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | 3.6 | 2.9 | 3.7 | 1.9 | 1.1 | 2.3 |
| max | 4.2 | 3.6 | 0 | 1.4 | 2.8 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 4.4 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 2.6 | 4.5 | 3.6 | 4.4 | 2.5 | 1.8 | 2.8 |
| NØ (35) | NØ (35) | NØ (35) | NØ (35) | NØ (35) | NØ (36) | NØ (36) | NØ (36) | NØ (37) | NØ (37) | NØ (37) | NØ (37) | NØ (37) | NØ (37) | NØ (35) | NØ (35) | NØ (34) | NØ (34) | NØ (31) | NØ (32) | NØ (35) | |
| C | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.6 | 9.7 | 10 | 9.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 9 | 9 | 8.7 | 9 | 8.6 | 8.8 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 11 | 10.1 |
| 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 2.1 | 3.3 |
| max | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 1.8 | 2.7 | 4.3 |
| Ø (82) | NØ (54) | Ø (90) | Ø (77) | NØ (64) | NØ (64) | Ø (72) | NØ (62) | NV (314) | NV (314) | N (354) | N (340) | N (5) | N (357) | NV (326) | N (354) | NØ (42) | NØ (43) | N (11) | N (342) | N (357) | |
| C | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.1 | 10.8 | 11.9 | 12.7 | 12.9 | 13.3 | 12.3 |
| 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 2.9 | 2.1 | 1 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 3.4 | 3.6 | 1.4 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 |
| max | 3.7 | 2.2 | 2 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 4 | 3.4 | 5.8 | 6.1 | 3.9 | 4.5 | 2.6 | 2.9 | 4.8 |
| NØ (67) | SØ (117) | NØ (34) | NØ (35) | N (356) | N (355) | NØ (35) | NØ (40) | NØ (52) | NØ (29) | NV (294) | NV (300) | NV (295) | V (282) | NV (298) | V (282) | V (289) | N (357) | NV (311) | NV (331) | N (342) |
Vind Nå