Rogaland - Gjesdal - Ålgård (Vegvesen)
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 6.7 | 4.4 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 3.6 | 5.6 | 3.6 | 2.8 | 3.3 | 5.1 | 5.4 | 6.1 | 6.8 | 5.5 | 5.6 |
| max | 8.1 | 5.8 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | 7.8 | 6.1 | 4.2 | 4.4 | 7 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 6.4 | 6.9 |
| SØ (126) | SØ (138) | SØ (134) | SØ (123) | SØ (117) | Ø (86) | Ø (92) | Ø (112) | Ø (95) | Ø (102) | Ø (99) | Ø (109) | Ø (107) | Ø (109) | SØ (119) | Ø (111) | SØ (131) | SØ (132) | SØ (126) | SØ (128) | SØ (128) | |
| C | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 4.1 |
| 20:00 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.3 |
| max | 2.2 | 2.3 | 2 | 1 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 3.3 |
| SV (214) | SV (203) | SV (210) | S (192) | SV (230) | SV (205) | SØ (147) | SØ (156) | S (177) | S (179) | SØ (145) | SØ (138) | Ø (100) | NØ (52) | S (194) | SV (230) | SV (209) | S (171) | |
| C | -0.9 | -0.9 | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1 | -0.7 |
| 20:00 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 1.4 |
| max | 3.1 | 4.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 3.1 | 2.3 | 2.5 |
| SØ (122) | SØ (124) | SØ (127) | SØ (126) | SØ (121) | SØ (114) | Ø (95) | Ø (91) | Ø (84) | Ø (89) | Ø (92) | SØ (130) | Ø (97) | Ø (100) | SØ (120) | SØ (115) | S (163) | Ø (106) | |
| C | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 2.7 | 2.6 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 3.5 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 3.1 |
Vind Nå