Vestland - Bergen - Blomsterdalen (Vegvesen)
Webkamera Fana - Fanaveien 6.1 km unna. (www.bt.no)
Webkamera Fana - Nesttun 7.1 km unna. (www.bt.no)
| 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 1.2 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 |
| max | 2.5 | 2 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 9.6 | 4.1 | 4 |
| Ø (101) | SØ (115) | Ø (96) | Ø (76) | Ø (71) | NØ (57) | NØ (52) | NØ (24) | N (6) | NV (305) | |
| C | 0.3 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.4 | 2.7 |
| 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:20 | 06:10 | 05:50 | 05:40 | 05:20 | 05:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.6 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 3.7 | 2.4 |
| max | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 2.7 | 3.5 | 3 | 2.4 | 2 | 1.7 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 5.2 | 3.5 |
| Ø (108) | Ø (109) | SØ (116) | Ø (107) | SØ (121) | SØ (127) | SØ (128) | SØ (128) | Ø (111) | Ø (110) | Ø (100) | Ø (102) | Ø (90) | Ø (80) | NØ (61) | NV (329) | NV (335) | |
| C | 9.1 | 9.2 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.7 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 9.2 | 12.1 |
| 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:20 | 06:10 | 05:50 | 05:40 | 05:20 | 05:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 2 | 3.7 | 2.1 |
| max | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 1.5 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
| Ø (107) | Ø (107) | SØ (120) | SØ (113) | SØ (120) | SØ (124) | SØ (143) | SØ (123) | SØ (113) | Ø (112) | Ø (89) | Ø (105) | Ø (103) | NØ (61) | NØ (67) | NV (335) | N (342) |
| 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:20 | 06:10 | 05:50 | 05:40 | 05:20 | 05:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 1.1 | 2.9 | 1.8 | 3.3 | 3.8 | 6.7 | 5.9 |
| max | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 3.4 | 3.5 | 1.2 | 3.4 | 2.3 | 3.9 | 3.8 | 7.6 | 6.7 |
| S (193) | S (197) | S (194) | S (189) | S (184) | S (185) | S (182) | S (183) | S (191) | S (187) | NV (334) | NV (329) | V (280) | NV (328) | N (346) | NV (327) | NV (326) | |
| C | 11.4 | 10.6 | 10.4 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 11.4 | 11.3 | 10.7 | 11.2 | 11 | 10.3 | 11.4 |
Vind Nå