Webkamera Ål - Liatoppen Skisenter - Sjemmedalhytta 3.9 km unna. (www.liatoppen.com)
Webkamera Ål - Hallingdal Feriepark 5.0 km unna. (www.webkamerahallingdal.no)
Webkamera Ål - Øknin 8.5 km unna. (traktor.publiseres.no)
Webkamera Ål › øst 10.0 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Ål › sør-vest 10.1 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Ål › nord-vest 10.2 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Ål - Skøytingset 11.5 km unna. (www.ishest.no)
Webkamera Bergsjø 15.2 km unna. (www.tronrud.no)
| 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 1 | 1.3 | 2.4 | 2.9 |
| max | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 3 | 1.7 | 2 | 3.7 | 4.4 |
| V (268) | SV (242) | V (266) | SV (211) | SV (237) | SV (219) | S (173) | S (168) | S (166) | S (191) | S (197) | S (159) | S (159) | S (171) | SØ (155) | SØ (138) | Ø (73) | SØ (137) | SØ (154) | SØ (155) | |
| C | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
| 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 3.5 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 5.1 |
| Ø (79) | Ø (80) | SØ (130) | Ø (75) | NØ (51) | SØ (118) | NØ (63) | NØ (63) | Ø (95) | S (159) | Ø (95) | Ø (82) | Ø (81) | Ø (82) | NØ (56) | Ø (110) | Ø (98) | Ø (76) | S (187) | S (173) | |
| C | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.4 |
| 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 2.3 | 1 |
| max | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 2.9 | 1.3 |
| SV (245) | SV (242) | SV (245) | SV (242) | SV (239) | SV (234) | SV (232) | SV (203) | SV (214) | SV (227) | SV (236) | SV (229) | SV (217) | SV (234) | S (202) | SV (215) | SV (208) | SV (206) | S (174) | SV (212) | |
| C | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 |
| 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0.7 | 1.9 | 2 | 2.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 2.3 | 0.9 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 3.5 | 2.7 |
| max | 2.9 | 1.9 | 0.9 | 0 | 1 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 1.3 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 4.7 | 3.5 |
| SV (210) | S (192) | S (169) | N (0) | SØ (153) | S (182) | S (173) | S (172) | S (177) | S (186) | S (166) | SØ (157) | S (173) | SØ (145) | S (161) | S (175) | S (170) | SØ (152) | SØ (156) | |
| C | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 |
Vind Nå
