Mest populære webkamera i Buskerud
- Fagerfjell Flesberg, Buskerud
- F40 Hvittingfoss (retning Mot Hvittingfoss) Kongsberg, Buskerud
- F40 Dagalifjell (retning Geilo) Nore og Uvdal, Buskerud
- E134 Damåsen (retning Hokksund) Kongsberg, Buskerud
- R7 Fagerheim (retning Leiro) Hol, Buskerud
- OPK Sundvollen Hole, Buskerud
- E16 Randselva bru (retning Lunner) Ringerike, Buskerud
Webkamera Høgevarde - Fjellseterhaugen hv3 2.7 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Norefjell - Fjellekspressen kam1utsnitt1 12.3 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Fjellekspressen kam1utsnitt2 12.3 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Fjellekspressen kam1utsnitt3 12.3 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Bøseter kam2utsnitt3 12.5 km unna. (www.norefjell.com)
Live værdata Norefjell - Hogevarde hyttefelt (HV2) 1.7 km unna.
| 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (10) | NØ (30) | |
| C | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | 0 | -0.1 | 0 | 0 |
| 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 1.5 |
| max | 3.5 | 5.1 | 3.7 | 3.4 | 4 | 5.6 | 1.8 | 1.3 | 3.2 | 4.3 | ||||||||||
| Ø (71) | Ø (72) | NØ (58) | NØ (62) | NØ (47) | NØ (65) | Ø (68) | NØ (64) | Ø (70) | Ø (85) | Ø (76) | Ø (88) | Ø (71) | NØ (67) | NØ (60) | Ø (78) | NØ (66) | NV (337) | NØ (38) | NØ (60) | |
| C | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.1 |
| 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.7 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.9 | 1.1 |
| SØ (137) | S (168) | SØ (144) | SØ (131) | SØ (155) | SØ (147) | SØ (136) | SØ (152) | SØ (152) | S (166) | S (183) | S (170) | SV (209) | SØ (149) | SØ (155) | S (168) | S (185) | SV (203) | SV (212) | S (176) | |
| C | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| 05:00 | 04:30 | 04:00 | 03:30 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| max | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.1 |
| SØ (135) | SØ (135) | SØ (135) | SØ (135) | SØ (135) | SØ (133) | SØ (120) | SØ (123) | SV (211) | V (261) | V (266) | SV (239) | |
| C | -1.7 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | -1.4 | -1.5 | -1.3 | -1 | -0.3 | 0.7 | 2.3 | 3.3 |
Vind Nå
