Mest populære webkamera i Buskerud
- F40 Dagalifjell (retning Geilo) Nore og Uvdal, Buskerud
- R7 Haugastøl (retning Geilo) Hol, Buskerud
- Drammen - Glassverket Båtforening snap Drammen, Buskerud
- R7 Fagerheim (retning Haugastøl) Hol, Buskerud
- Sollihøgda - Høymyr Hole, Buskerud
- E18 Kjellstad døgnhvileplass (retning Oslo) Lier, Buskerud
- Drammen - Tverken Drammen, Buskerud
Webkamera Høgevarde - Hyttefelt 969 meter unna. (miljoseter.net)
Webkamera Høgevarde - Fjellpark slalom 2.7 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Norefjell - Bøseter kam2utsnitt3 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt4 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt1 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt2 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Live værdata Norefjell - Hogevarde hyttefelt (HV2) 969 meter unna.
| 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 6.7 | 5.4 | 4.9 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 5.4 | 4.9 | 4.2 | 3.9 | 3.1 | 5 | 1.3 | 0 | 0 |
| max | 6.7 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 9.4 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 11.6 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 11.6 | 10.3 | 10.7 | 9.4 | 10 | 8.3 | 10.9 | 4.5 | 0.5 | 0.9 |
| V (269) | V (286) | V (292) | SV (216) | V (252) | V (251) | V (259) | V (258) | V (260) | V (256) | V (254) | V (258) | V (254) | V (259) | V (253) | V (261) | V (258) | V (258) | V (264) | V (261) | V (265) | NV (304) | N (355) | N (341) | |
| C | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 12.7 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 13.1 | 13.1 | 12.1 | 12.1 | 11.7 | 11.4 | 10.5 | 8.5 | 7.9 | 8.2 |
| 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 3.6 | 4.1 | 3.1 | 3.5 | 3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 2.3 | 2.1 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |
| max | 6.5 | 6.5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| SV (203) | SV (227) | SV (208) | SV (221) | SV (213) | SV (213) | SV (207) | SV (210) | SV (204) | SV (205) | S (191) | SV (205) | SV (207) | S (200) | SV (216) | S (202) | S (195) | SV (219) | SV (219) | SV (205) | SV (214) | N (11) | NØ (63) | N (4) | |
| C | 12.8 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12 | 11.9 | 12 | 12.2 | 12 | 11.6 | 11.4 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 10.2 | 8.9 | 8.6 | 8.2 |
| 16:30 | 16:00 | 15:30 | 15:00 | 14:30 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |
| max | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
| SV (230) | SV (233) | SV (205) | SV (216) | S (197) | SV (218) | SV (244) | SV (215) | SV (238) | V (284) | Ø (103) | N (20) | N (20) | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 2.9 | 2.6 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 4.1 | 3 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| Ø (95) | SØ (123) | SØ (122) | SØ (119) | SØ (123) | SØ (127) | SØ (128) | SØ (126) | Ø (108) | Ø (97) | Ø (108) | SØ (117) | Ø (106) | Ø (108) | SØ (131) | SØ (134) | SØ (127) | SØ (154) | SØ (117) | SØ (143) | N (4) | Ø (76) | NØ (37) | N (341) | |
| C | 18.1 | 17.3 | 15.3 | 14.6 | 14.3 | 13.3 | 12.1 | 11.1 | 10 | 9.2 |
Vind Nå
