Mest populære webkamera i Buskerud
- F287 Haglebu (retning Mot Bromma) Flå, Buskerud
- Høgevarde - Hyttefelt Flå, Buskerud
- F40 Dagalifjell (retning Geilo) Nore og Uvdal, Buskerud
- Tempelseter - tempelseter1 Sigdal, Buskerud
- R7 Haugastøl (retning Geilo) Hol, Buskerud
- Geilo - Skistadion Skistadion1 Hol, Buskerud
- R52 Hemsedalsfjellet (retning skifter) Hemsedal, Buskerud
Webkamera Høgevarde - Hyttefelt 969 meter unna. (miljoseter.net)
Webkamera Høgevarde - Fjellpark slalom 2.7 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Norefjell - Bøseter kam2utsnitt3 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt4 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt1 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt2 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Live værdata Norefjell - Hogevarde hyttefelt (HV2) 969 meter unna.
| 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 8 | 8 | 9.4 | 8.9 | 7.6 | 7.6 | 8 | 7.2 | 4.9 | 4 | 4.9 | 5.8 | 6.7 | 5.8 | 5.9 | 5.2 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 4.3 | 4.7 |
| max | 12.5 | 13 | 13.9 | 14.3 | 15.2 | 17 | 14.3 | 13 | 12.5 | 13 | 13 | 12.5 | 7.6 | 10.3 | 10.3 | 12.1 | 10.3 | 11.3 | 10.9 | 10.6 | 8.2 | 7.8 | 9.6 | 10.8 |
| V (260) | V (256) | V (256) | V (256) | V (254) | V (252) | V (253) | V (254) | V (253) | V (251) | V (251) | SV (243) | SV (245) | SV (245) | SV (246) | V (252) | V (255) | V (250) | V (250) | V (248) | SV (243) | V (254) | V (259) | V (256) | |
| C | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.9 | 4 | 4.1 | 3.9 | 4 | 4 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 2.8 |
| 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 3 | 3.4 | 3.7 | 2.3 | 3.5 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 3 | 2.6 | 1.6 |
| S (198) | S (185) | S (192) | S (179) | S (202) | S (193) | S (194) | S (196) | S (187) | S (178) | S (175) | S (186) | S (191) | S (194) | S (191) | S (191) | S (191) | S (196) | S (193) | S (191) | S (188) | S (200) | SV (208) | S (190) | |
| C | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 3 |
| 18:30 | 18:00 | 17:30 | 17:00 | 16:30 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 |
| max | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 2.2 | 3.8 | 2.7 | 1.8 | 1.1 |
| S (181) | S (188) | S (189) | S (184) | S (183) | SV (205) | SV (207) | S (201) | S (175) | S (195) | SV (237) | S (192) | SØ (132) | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 1 | 1.2 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 3.5 |
| Ø (68) | NØ (59) | NØ (59) | NØ (64) | NØ (60) | NØ (63) | NØ (59) | NØ (55) | NØ (64) | Ø (84) | NØ (62) | NØ (45) | NØ (53) | NØ (56) | NØ (59) | NØ (54) | NØ (47) | Ø (88) | SØ (139) | SØ (157) | SØ (130) | SØ (122) | Ø (82) | NØ (52) | |
| C | 8.5 | 9.2 | 9.1 | 10.2 | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.7 | 8.5 | 6.2 |
Vind Nå
