Mest populære webkamera i Buskerud
- R7 Haugastøl (retning Geilo) Hol, Buskerud
- R52 Hemsedalsfjellet (retning Gol) (live video) Hemsedal, Buskerud
- Tempelseter - tempelseter1 Sigdal, Buskerud
- Drammen - Tverken Drammen, Buskerud
- F40 Dagalifjell (retning Geilo) Nore og Uvdal, Buskerud
- Geilo - Skistadion Skistadion1 Hol, Buskerud
- R52 Bjøberg bom (retning Lærdal) (live video) Hemsedal, Buskerud
Webkamera Høgevarde - Hyttefelt 969 meter unna. (miljoseter.net)
Webkamera Høgevarde - Fjellpark slalom 2.7 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Norefjell - Bøseter kam2utsnitt3 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt4 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt1 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt2 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Live værdata Norefjell - Hogevarde hyttefelt (HV2) 969 meter unna.
| 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0.4 | 1.8 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 3.1 | 4 | 2.2 | 2.7 | 4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 1.7 |
| max | 2.7 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 9.8 | 7.6 | 5.8 | 5.8 | 9.8 | 8.9 | 8.9 | 7.2 | 6.7 | 8.9 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 3.1 | 1 | 2.5 | 4.8 |
| S (191) | S (170) | S (169) | S (170) | S (175) | SØ (141) | SØ (132) | SØ (116) | Ø (110) | Ø (101) | Ø (109) | Ø (105) | Ø (106) | SØ (115) | Ø (112) | SØ (119) | Ø (108) | SØ (123) | Ø (75) | SØ (117) | SØ (123) | |
| C | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.3 |
| 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 2.9 | 3.6 | 4 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 4 | 4.4 | 4.7 | 3.8 | 5.2 | 4.1 | 3.8 | 4 | 5.8 | 5.3 | 4 | 5 | 5.6 |
| max | 7.5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 7.5 | 8 | 10.6 | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 8.4 | 8.3 | 9.5 | 8.3 | 7.9 | 8.8 | 9.5 |
| S (189) | S (191) | S (182) | SØ (155) | SØ (151) | SØ (155) | SØ (115) | Ø (91) | Ø (75) | NØ (63) | NØ (63) | NØ (54) | Ø (72) | NØ (65) | Ø (75) | Ø (80) | Ø (69) | NØ (62) | Ø (71) | NØ (61) | NØ (64) | |
| C | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11 | 11.1 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 11.2 | 11 | 10.7 | 10.6 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 10.2 | 10.3 |
| 22:00 | 21:30 | 21:00 | 20:30 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 2 | 1.3 | 3.1 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | 0.7 |
| max | 3.1 | 3.1 | 5.8 | 5.8 | 4.5 | 4 | 3.4 | 6.5 | 3.6 | 2.9 | 4.3 | 3.1 |
| SØ (135) | SØ (119) | Ø (72) | NØ (48) | NØ (66) | Ø (69) | Ø (83) | NØ (56) | NØ (67) | S (167) | Ø (76) | SØ (150) | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1 | 2.9 | 2.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.7 | 1 | 0.7 |
| Ø (74) | NØ (59) | Ø (105) | Ø (112) | Ø (100) | Ø (109) | V (286) | V (270) | V (261) | V (268) | NV (324) | NV (314) | V (288) | NV (318) | NV (331) | NV (329) | NV (321) | NØ (63) | NØ (67) | Ø (98) | SV (223) | |
| C | 14.4 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.4 | 14.5 | 16.2 | 16.6 | 16.1 |
Vind Nå
