Mest populære webkamera i Buskerud
- Drammen - Glassverket Båtforening .cgi Drammen, Buskerud
- Drammen - Glassverket Båtforening snap Drammen, Buskerud
- F287 Haglebu (retning Mot Bromma) Flå, Buskerud
- E18 Kjellstad døgnhvileplass (retning Oslo) Lier, Buskerud
- Drammen Skimore LIVE Drammen, Buskerud
- F40 Veggli (retning Rollag) Rollag, Buskerud
- Høgevarde - Hyttefelt Flå, Buskerud
Webkamera Høgevarde - Hyttefelt 969 meter unna. (miljoseter.net)
Webkamera Høgevarde - Fjellpark slalom 2.7 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Norefjell - Bøseter kam2utsnitt3 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt4 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt1 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt2 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Live værdata Norefjell - Hogevarde hyttefelt (HV2) 969 meter unna.
| 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 4.9 | 5.4 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.6 |
| max | 9.4 | 9.8 | 10.3 | 1.8 | 1.8 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 5.8 | 2.7 | 2.7 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 6.6 | 6.1 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 6.5 | 6.1 |
| V (269) | V (262) | V (267) | V (251) | V (252) | V (257) | V (262) | N (0) | V (292) | NV (297) | NV (302) | NV (316) | NV (307) | NV (310) | NV (313) | NV (313) | NV (329) | NV (327) | NV (313) | NV (315) | NV (301) | SV (244) | NV (293) | V (256) | SØ (123) | |
| C | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 11.9 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13 | 13.3 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 15.5 | 16.1 | 16.8 | 17.3 | 17.7 | 15.5 |
| 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 4.2 | 4.6 | 3.3 | 1.8 | 4.3 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.4 |
| max | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| N (4) | N (351) | NV (329) | NV (336) | N (0) | NV (322) | NV (318) | NV (323) | Ø (96) | Ø (96) | SV (239) | S (194) | SØ (149) | Ø (83) | Ø (83) | V (284) | NV (293) | SV (228) | NØ (60) | Ø (109) | SV (231) | S (202) | S (199) | S (201) | SV (211) | |
| C | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 12.7 | 13 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15.2 | 16.4 | 16.6 | 16.9 | 17 | 16.2 | 16.2 |
| 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 3.3 | 3.8 | 4 | 3.7 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2 |
| NØ (24) | N (20) | NØ (36) | NØ (51) | NØ (59) | N (348) | NØ (31) | NØ (44) | NØ (42) | N (19) | NV (330) | NV (293) | NV (297) | NV (309) | NV (297) | NV (297) | V (290) | NV (302) | N (3) | NØ (39) | Ø (108) | SØ (127) | SØ (131) | SØ (131) | SØ (128) | |
| C | 16.9 | 20.2 | 22 | 20.5 | 21.4 | 22.8 | 23 | 23.1 | 22.2 | 22.4 |
| 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.2 |
| SØ (114) | N (19) | SØ (120) | Ø (99) | Ø (112) | Ø (108) | Ø (105) | SØ (138) | Ø (108) | Ø (78) | N (12) | Ø (104) | Ø (104) | Ø (101) | Ø (96) | Ø (98) | Ø (99) | Ø (108) | N (15) | NØ (56) | N (359) | NV (310) | V (286) | SV (227) | NV (326) | |
| C | 15 | 15.6 | 16.3 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.6 | 17 | 17.6 | 18.3 | 18.8 | 19.6 | 19.9 | 20 | 20.2 | 20.4 | 20.7 | 20.9 | 21.3 | 23 | 23.1 | 24.1 | 23.9 | 22.7 | 22.5 |
Vind Nå
