Viken - Flå - (web.konstel.no)
Webkamera Høgevarde - Fjellpark slalom 2.7 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Norefjell - Bøseter kam2utsnitt3 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt4 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt1 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt2 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Fjellekspressen kam1utsnitt1 10.3 km unna. (www.norefjell.com)
| 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 1.3 | 1 | 1.1 | 1 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 2 | 1.8 | 1.8 |
| Ø (83) | Ø (73) | Ø (109) | Ø (86) | SØ (137) | Ø (86) | S (195) | Ø (79) | NØ (62) | NØ (52) | NØ (49) | NØ (50) | N (359) | NØ (52) | NØ (34) | NØ (61) | N (18) | NØ (60) | Ø (73) | NV (307) | NØ (30) | N (16) | N (3) | N (21) | |
| C | -2.6 | -2.7 | -3.1 | -3.4 | -3.5 | -3.6 | -3.7 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.5 | -3.5 | -3.6 | -3.7 | -3.8 | -4.3 | -4.1 | -4.3 | -4.9 | -5.2 | -5.6 | -6 |
| 00:30 | 00:00 | 23:30 | 23:00 | 22:30 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |
| max | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 2.9 | 0.9 | 2 | 1.8 | 2.5 |
| N (346) | N (353) | N (350) | N (354) | N (342) | N (348) | NV (293) | N (2) | V (272) | N (346) | N (357) | NV (323) | N (347) | |
| C | -3.2 | -3.3 | -3.2 | -3.3 | -3.7 | -4.1 | -4.9 | -5.1 | -5.1 | -5.6 | -5.7 | -6.1 | -5.6 |
| 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| V (285) | NV (305) | N (347) | NV (300) | V (284) | N (18) | N (360) | SV (239) | N (0) | N (3) | V (249) | NØ (45) | NV (328) | V (286) | NV (312) | NV (318) | NØ (24) | NV (334) | NV (330) | N (339) | V (291) | NV (329) | NØ (67) | NV (333) |
| 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| S (187) | SV (223) | NV (316) | NV (316) | NV (316) | NV (316) | NV (314) | NV (314) | SØ (155) | S (177) | SØ (148) | SØ (148) | N (0) | NØ (42) | Ø (99) | N (5) | N (5) | Ø (69) | S (170) | SØ (133) | NØ (53) | NØ (35) | NØ (57) | Ø (77) | |
| C | -8.6 | -8.7 | -8.7 | -8.5 | -8.3 | -8.1 | -8.4 | -8.5 | -8.4 | -8.1 | -8 | -8.1 | -7.8 | -7.5 | -7.4 | -7.3 | -7.1 | -6.5 | -6.2 | -6.2 | -7.1 | -7.6 | -8 | -8.1 |
Vind Nå
