Mest populære webkamera i Buskerud
- F40 Dagalifjell (retning Geilo) Nore og Uvdal, Buskerud
- R7 Haugastøl (retning Geilo) Hol, Buskerud
- Ustaoset Hol, Buskerud
- R52 Hemsedalsfjellet (retning Gol) (live video) Hemsedal, Buskerud
- R52 Hemsedalsfjellet (retning skifter) Hemsedal, Buskerud
- Ål - Øknin Ål, Buskerud
- Blefjell - Liatoppen Fjellpark Kongsberg, Buskerud
Webkamera Høgevarde - Hyttefelt 969 meter unna. (miljoseter.net)
Webkamera Høgevarde - Fjellpark slalom 2.7 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Norefjell - Bøseter kam2utsnitt3 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt4 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt1 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt2 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Live værdata Norefjell - Hogevarde hyttefelt (HV2) 969 meter unna.
| 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| C | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 7.2 | 7.3 |
| 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |
| SV (231) | SV (231) | SV (231) | SV (231) | SV (238) | SV (238) | S (189) | V (273) | V (273) | V (273) | V (273) | V (273) | V (273) | V (265) | N (0) | N (357) | N (345) | NV (293) | V (258) | V (273) | N (2) | N (2) | N (2) | N (2) | N (2) | |
| C | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 8.5 |
| 08:30 | 08:00 | 07:30 | 07:00 | 06:30 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| max | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 |
| V (248) | SV (247) | V (270) | V (270) | NØ (45) | NV (315) | NV (315) | NV (332) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | NØ (36) | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.5 | 1.2 |
| V (275) | V (286) | V (272) | NØ (49) | Ø (73) | V (282) | NV (297) | V (287) | V (282) | NØ (47) | NØ (48) | NØ (55) | NØ (49) | NØ (29) | N (11) | NV (328) | NV (302) | NØ (29) | N (22) | NV (316) | N (7) | NØ (24) | NØ (35) | N (21) | N (356) | |
| C | 10.5 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 10 | 11.1 | 11.2 | 10.9 |
Vind Nå
