Viken - Flå - (web.konstel.no)
Webkamera Høgevarde - Fjellpark slalom 2.7 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Norefjell - Bøseter kam2utsnitt3 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt4 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt1 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt2 10.2 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Fjellekspressen kam1utsnitt1 10.3 km unna. (www.norefjell.com)
| 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 2.4 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.2 |
| N (11) | N (11) | N (11) | N (11) | N (348) | N (338) | N (339) | N (339) | N (352) | N (18) | N (18) | N (18) | N (18) | V (279) | N (0) | N (6) | N (17) | N (355) | N (3) | N (16) | N (16) | NØ (32) | V (288) | |
| C | -11.9 | -11.9 | -11.9 | -12 | -12.6 | -12.7 | -13.2 | -13 | -13.3 | -13.5 | -13.2 | -13.2 | -13.2 | -12.5 | -12.7 | -13.1 | -13.3 | -13 | -12.4 | -11.3 | -11.6 | -11 | -10.6 |
| 10:30 | 10:00 | 09:30 | 09:00 | 08:30 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| max | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.1 |
| N (0) | N (0) | N (16) | N (0) | N (0) | N (11) | N (21) | N (9) | N (351) | N (349) | N (0) | NV (321) | NV (321) | |
| C | -14.9 | -15.4 | -15.3 | -15.8 | -15.3 | -15.6 | -14.1 | -12.8 | -11.4 | -11.9 | -11.4 | -10.3 | -10.8 |
| 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| NV (296) | NV (301) | V (291) | NV (328) | NØ (36) | N (0) | V (292) | NV (331) | NV (315) | NV (324) | N (344) | NØ (38) | NØ (43) | NV (298) | NØ (26) | NØ (40) | NØ (35) | NØ (31) | N (360) | N (15) | N (350) | N (340) | NV (299) |
| 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ø (96) | Ø (86) | Ø (90) | Ø (72) | Ø (81) | Ø (93) | Ø (98) | Ø (92) | Ø (69) | SØ (120) | N (0) | N (358) | Ø (85) | N (11) | Ø (80) | Ø (89) | NØ (45) | NØ (27) | SV (216) | S (195) | S (201) | SV (213) | SV (239) | |
| C | -13.7 | -13.5 | -13.3 | -13.2 | -13.1 | -12.9 | -13.6 | -14.7 | -14.9 | -16 | -16.4 | -16.3 | -16.1 | -16.1 | -15.6 | -15.4 | -14.5 | -11.5 | -10.2 | -9.4 | -9.2 | -8.8 | -9.1 |
Vind Nå
