undefined - Krødsherad - Noresund (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Bøseter kam2utsnitt3 0 meter unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt4 0 meter unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt2 0 meter unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Nedre Bøseter kam5utsnitt3 200 meter unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Nedre Bøseter kam5utsnitt2 200 meter unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Nedre Bøseter kam5utsnitt1 200 meter unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell LIVE 276 meter unna. (Youtube)
| 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ø (101) | Ø (106) | SØ (157) | SØ (143) | SØ (156) | S (176) | S (199) | S (199) | S (181) | S (197) | S (161) | S (175) | S (166) | SØ (157) | SØ (153) | SØ (157) | S (168) | S (158) | SØ (147) | SØ (135) | SØ (146) | |
| C | -11.8 | -11.8 | -11.8 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | -11.8 | -11.8 | -11.8 | -11.8 | -11.8 | -11.8 | -11.8 | -11.9 | -11.8 | -11.8 | -11.6 | -11.6 | -11.6 | -11.5 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V (265) | V (265) | V (265) | V (265) | V (265) | V (265) | V (265) | V (265) | V (265) | V (265) | V (265) | V (265) | V (265) | V (265) | V (254) | S (180) | S (173) | S (173) | S (173) | S (173) | S (173) | |
| C | -6.2 | -6.4 | -6.5 | -6.7 | -6.1 | -6.2 | -6.4 | -6.2 | -6 | -6.1 | -6.3 | -6.2 | -6.1 | -6.2 | -6.3 | -6.1 | -5.9 | -5.9 | -5.7 | -5.5 | -5.5 |
Live værdata Norefjell - Hogevarde hyttefelt (HV2) 11.0 km unna.
| 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | -12.2 | -12.2 | -12.2 | -12.2 | -12.2 | -12.2 | -12.2 | -12.2 | -12.2 | -12.2 | -12.2 | -12.2 | -12.2 | -12.2 | -12.2 | -12.1 | -12.1 | -12 | -11.9 | -11.9 | -11.7 |
Vind Nå

