Møre og Romsdal - Hustadvika - Elnesvågen (webcam.esbf.no)
Webkamera Skaret Skisenter 10.6 km unna. (www.skiskaret.org)
Webkamera Tusten Skiheiser - Brandhaugheisen 10.7 km unna. (live1.tusten.no:8080)
Webkamera Tusten - Skikroa 11.0 km unna. (live1.tusten.no:8082)
| 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (354) | N (10) | N (8) | N (349) | |
| C | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -3.2 | -4.1 | -3.8 |
| 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 3 | 3.7 | 4 | 3.1 | 2.7 | 3.2 |
| max | 4.7 | 7.2 | 5.8 | 6.7 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 6.1 | 5.8 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 5 | 5.9 | 7.1 | 6.6 | 5.7 | 5.2 | 5.7 |
| -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| S (168) | S (173) | -- -- | -- -- | -- -- | S (160) | -- -- | S (184) | S (167) | S (171) | -- -- | S (175) | S (171) | S (168) | S (172) | S (164) | S (162) | S (165) | S (180) | S (189) | S (202) | S (179) | SV (207) | S (201) | |
| C | 0.1 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -1 | -1 | -0.8 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.6 |
| 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
| max | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 2.6 | 1.3 | 1.9 |
| SV (238) | SV (236) | V (248) | SV (244) | V (249) | SV (239) | V (248) | SV (246) | SV (237) | SV (231) | SV (229) | SV (238) | SV (240) | SV (234) | SV (236) | SV (230) | SV (239) | SV (237) | SV (233) | SV (233) | V (278) | V (290) | N (347) | V (256) |
| 03:40 | 03:20 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
| N (347) | Ø (72) | NØ (41) | NØ (48) | NØ (25) | NØ (31) | NØ (45) | NØ (44) | NØ (31) | N (19) | NØ (59) | NØ (28) | V (267) | V (282) | NV (314) | V (291) | V (254) | S (195) | S (194) | NØ (47) | N (19) | N (21) | |
| C | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.7 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.6 | -2.6 | -2.7 | -2.8 | -2.8 | -2.7 | -2.5 | -2.7 | -2.5 | -2.4 | -2.5 | -2.9 | -3 | -3 |
Vind Nå
