Mest populære webkamera i Buskerud
- Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt1 Krødsherad, Buskerud
- F40 Hvittingfoss (retning Mot Hvittingfoss) Kongsberg, Buskerud
- OPK Sundvollen Hole, Buskerud
- R7 Nesbyen (retning Gol) Nesbyen, Buskerud
- F40 Dagalifjell (retning Geilo) Nore og Uvdal, Buskerud
- R7 Fagerheim (retning Leiro) Hol, Buskerud
- Drammen - Havna Drammen, Buskerud
Webkamera Haglebu - Hamarberget Hammarberget000M 4.7 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Haglebu - Skisenter topp haglebu heistopp 5.0 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Haglebu - Skisenter i bakken Haglebu heis000M 5.1 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Haglebu - Slokolia Slokolia000M 9.2 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Høgevarde - Hyttefelt 16.7 km unna. (miljoseter.net)
Webkamera Høgevarde - Fjellpark slalom 16.7 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Høgevarde - Fjellseterhaugen hv3 16.7 km unna. (web.konstel.no)
| 00:50 | 00:40 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 4.2 | 4.4 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 6 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 6 | 6.7 | 6.1 | 6.3 | 6.9 | 6.7 |
| max | 4.7 | 4.4 | 5.9 | 6.5 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 6.4 | 7 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 7 |
| SØ (140) | SØ (134) | SØ (142) | SØ (143) | SØ (135) | SØ (134) | SØ (133) | SØ (135) | SØ (141) | SØ (136) | SØ (131) | SØ (124) | S (158) | SØ (157) | S (161) | S (164) | S (163) | S (161) | |
| C | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.7 | 10.4 | 11.9 | 13.1 | 13.5 | 14.4 | 14.8 |
Live værdata Norefjell - Hogevarde hyttefelt (HV2) 16.7 km unna.
| 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 3.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.7 | 4 | 4 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 5.6 |
| max | 8 | 10.3 | 7.6 | 9.4 | 7.2 | 6.7 | 9.4 | 8 | 7.2 | 8 | 8.9 | 10.3 | 9.8 | 11 | 9.9 | 11.8 | 11.4 | 11.3 | 11.5 | 10.8 |
| NV (307) | NV (307) | NV (301) | NV (306) | NV (309) | NV (304) | NV (305) | NV (309) | NV (311) | NV (311) | NV (310) | NV (317) | NV (313) | NV (311) | NV (315) | NV (318) | NV (333) | NV (334) | N (342) | N (342) | |
| C | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8 | 8.2 | 8.3 | 8.9 | 10.8 | 12.6 | 13.4 | 14.1 | 14.4 | 14.8 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 1.6 | 2.9 | 2.2 | 5 | 6.2 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 5.4 | 5 | 5.6 | 5 | 5.8 | 5 | 3.2 | 5.6 | 5.5 | 4 | 3.8 | 3.7 |
| S (191) | S (170) | Ø (70) | NØ (42) | NØ (40) | NØ (35) | NØ (45) | NØ (24) | NØ (34) | NØ (37) | NØ (23) | NØ (24) | NØ (24) | NØ (27) | SØ (113) | NØ (39) | NØ (58) | Ø (76) | NØ (57) | NØ (65) | |
| C | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13.5 | 14.4 | 14.9 | 15.4 |
Vind Nå
